平台或业务系统名称 | 平台或业务系统大类 | 平台类型 | 平台小类 | ICP备案号 | 网址 |
支付宝太平洋人寿保险服务小程序 | 自营平台类 | 销售类 | 小程序 | ||
平台:凤鸣平台/ | 自营平台类 | 销售类 | H5 | ||
寿险2013版微信公众平台 | 自营平台类 | 服务类 | 公众号 | 沪ICP备12028297号 | |
太好店小程序 | 自营平台类 | 服务类 | 小程序 | 沪ICP备12028297号 | |
寿险2017版个险码上保出单系统 | 自营平台类 | 销售类 | H5 | ||
团险码上保/寿险2015版团险码上保出单系统 | 自营平台类 | 销售类 | H5 | ||
平台:慧保全 系统平台:寿险2014版移动服务应用系统 | 自营平台类 | 服务类 | 小程序 | ||
太慧赔微信小程序 | 自营平台类 | 服务类 | 小程序 | ||
惠民保客户端共享平台 | 自营平台类 | 服务类 | H5 | 沪ICP备12028297号-8 | |
太平洋寿险e家福/ | 自营平台类 | 销售类/服务类 | 公众号 | ||
上海保险码平台(上海保交所运营) | 自营平台类 | 销售类 | 小程序 | 沪ICP备16038624号-4 | shie.com.cn |
上海保险码平台(上海保交所运营)(入口:随申办APP) | 自营平台类 | 销售类 | APP | 沪ICP备16038624号-4 | shie.com.cn |
“沪惠保”投保平台(中银保信运维) | 自营平台类 | 销售类 | H5 | 京ICP备14041146号-4 | https://mcdpro.cbit.com.cn/hhb/insure2024 |
中国保险行业协会官方网站地址:http://icidp.iachina.cn/
合作中介机构全称 | 合作中介机构简称 | 合作中介机构网络平台全称 | 合作中介机构网络平台简称 | 业务合作起始日期 | 业务合作终止日期 | 业务合作范围 |
微民保险代理有限公司 | 微保 | 微保小程序 | 微保小程序 | 2022/3/14 | 2026/3/13 | 人身险产品 |
平安保险代理有限公司 | 平安保代 | 平安保代 | 平安保代 | 2021/3/1 | 2025/3/1 | 人身险产品 |
水滴保险经纪有限公司 | 水滴保险经纪 | 水滴保;水滴保(微信小程序) | 水滴保;水滴保(微信小程序) | 2022/5/26 | 2024/11/25 | 人身险产品 |
白鸽宝保险经纪有限公司 | 白鸽宝 | 白鸽宝 | 白鸽宝 | 2022/8/22 | 2027/9/28 | 人身险产品 |
因数保险经纪有限公司 | 因数保险 | 北京普惠健康保官方指定参保平台 | 北京普惠健康保 | 2024/10/15 | 2025/10/14 | 人身险产品 |
阳光保险经纪(上海)有限公司 | 阳光保险经纪 | 惠唐保公众号 | 惠唐保 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 人身险产品 |
太平洋保险代理有限公司 | 太保代理 | 太爱保商城、 | 太爱保商城、 | 2022/11/29 | 2025/12/31 | 人身险产品 |
慧择保险经纪有限公司 | 慧择经纪 | 慧择保险网、聚米网 | 慧择网、聚米网 | 2022/12/1 | 2026/8/31 | 人身险产品 |
华泰保险经纪有限公司 | 华泰经纪 | 华泰保险经纪有限公司 | 华泰经纪 | 2022/12/31 | 2025/12/1 | 人身险产品 |
中国银行股份有限公司 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司官网 | 中国银行官网 | 2022/12/31 | 2024/12/31 | 人身险产品 |
中国银行股份有限公司 | 中国银行 | 中国银行个人手机银行 | 中国银行手机APP | 2022/12/31 | 2024/12/31 | 人身险产品 |
中国工商银行股份有限公司 | 工商银行 | 中国工商银行个人手机银行APP | 工行手机APP | 2021/12/24 | 2026/12/24 | 人身险产品 |
中国工商银行股份有限公司 | 工商银行 | 中国工商银行网上银行 | 工行网银 | 2021/12/24 | 2026/12/24 | 人身险产品 |
中国工商银行股份有限公司 | 工商银行 | 中国工商银行自助服务终端 | 工行自助终端 | 2021/12/24 | 2026/12/24 | 人身险产品 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行 | 浦东发展银行个人手机银行 | 浦发手机APP | 2021/9/28 | 2026/12/31 | 人身险产品 |
中国建设银行股份有限公司 | 建设银行 | 中国建设银行个人手机银行 | 建行手机APP | 2024/1/2 | 2027/1/2 | 人身险产品 |
中国建设银行股份有限公司 | 建设银行 | 中国建设银行个人网上银行 | 建行个人网银 | 2024/1/2 | 2027/1/2 | 人身险产品 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行手机银行 | 邮储手机APP | 2022/12/28 | 2024/12/31 | 人身险产品 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行个人网上银行 | 邮储个人网银 | 2022/12/28 | 2024/12/31 | 人身险产品 |
中国农业银行股份有限公司 | 农业银行 | 中国农业银行掌上银行 | 农业银行掌上APP | 2020/12/18 | 2024/12/18 | 人身险产品 |
中国农业银行股份有限公司 | 农业银行 | 中国农业银行掌上银行 | 农业银行个人网银 | 2020/12/18 | 2024/12/18 | 人身险产品 |
上海银行股份有限公司 | 上海银行 | 上海银行个人手机银行 | 上海银行APP | 2022/7/26 | 2028/7/26 | 人身险产品 |
上海银行股份有限公司 | 上海银行 | 上海银行个人网上银行 | 上海银行网银 | 2022/7/26 | 2028/7/26 | 人身险产品 |
招商银行股份有限公司 | 招商银行 | 招商银行APP | 招商银行APP | 2024/1/1 | 2025/12/31 | 人身险产品 |
浙江国茂保险经纪有限公司 | 国茂保险经纪 | 建程网 | 建程网 | 2023/4/1 | 2025/9/28 | 人身险产品 |
蚂蚁保保险代理有限公司 | 蚂蚁保保代 | 蚂蚁保保代 | 蚂蚁保保代 | 2024/4/23 | 2026/8/23 | 人身险产品 |
创信保险销售有限公司 | 创信保险销售 | 网站:创信保险销售;牛保100;保单100;牛保一百; | 网站:创信保险销售;牛保100;保单100;牛保一百; | 2023/5/22 | 2027/6/30 | 人身险产品 |
深圳市得同保险代理有限公司 | 得同保险代理 | 齐欣云服 | 齐欣云服 | 2023/7/7 | 2026/4/27 | 人身险产品 |
首信保险代理(广东)有限公司 | 首信保险代理 | 橡树保规划 | 橡树保规划 | 2023/8/21 | 2025/5/31 | 人身险产品 |
真意保险代理有限公司 | 真意保险代理 | 咸惠保 | 咸惠保 | 2023/11/1 | 2024/12/31 | 人身险产品 |
兴业银行股份有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行官方网站 | 兴业银行官方网站 | 2023/7/4 | 2025/12/31 | 人身险产品 |
兴业银行股份有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行手机银行APP | 兴业银行手机银行APP | 2023/7/4 | 2025/12/31 | 人身险产品 |
宁波银行股份有限公司 | 宁波银行 | 宁波银行网上营业厅 | 宁波银行网上营业厅 | 2024/1/1 | 2028/12/31 | 人身险产品 |
宁波银行股份有限公司 | 宁波银行 | 宁波银行手机APP | 宁波银行手机APP | 2024/1/1 | 2028/12/31 | 人身险产品 |
保通保险代理有限公司 | 保通保代 | i云服 | i云服 | 2024/6/5 | 2027/3/31 | 人身险产品 |
英大长安保险经纪有限公司 | 英大长安经纪 | 英大长安保险经纪有限公司长安一家网站 | 长安一家网站 | 2024/7/26 | 2026/3/15 | 人身险产品 |
英大长安保险经纪有限公司 | 英大长安经纪 | 英大长安保险经纪有限公司长安一家公众号 | 长安一家公众号 | 2024/7/26 | 2026/3/15 | 人身险产品 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 微众银行 | 微众银行APP | 微众银行APP | 2024/8/23 | 2027/6/18 | 人身险产品 |
诚炜保险代理有限公司 | 诚炜保代 | 诚炜保险代理 | 诚炜保险代理 | 2024/8/13 | 2027/7/31 | 人身险产品 |
山东智诚惠民保险经纪有限公司 | - | 智诚惠民 | 智诚惠民 | 2024/10/15 | 2025/12/31 | 短期健康险 |
在办产品信息
备案产品名称 | 产品条款 | 报备文件编号/批复文号 | 产品注册号 |
太保鑫相守2.0终身寿险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕306号 | 太平洋人寿[2024]终身寿险116号 |
太保福有余(2024A款)终身寿险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕317号 | 太平洋人寿[2024]终身寿险140号 |
太保瑞有余(2024)年金保险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕331号 | 太平洋人寿[2024]年金保险156号 |
太保福有余(2024)终身寿险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕255号 | 太平洋人寿[2024]终身寿险084号 |
太保附加个人特定意外伤害医疗保险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕236号 | 太平洋人寿[2024]医疗保险078号 |
停办产品信息
备案产品名称 | 产品条款 | 报备文件编号/批复文号 | 产品注册号 |
太保悦有余养老年金保险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕140号 | 太平洋人寿[2024]养老年金保险067号 |
太保盈有余年金保险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2023〕465号 | 太平洋人寿[2023]年金保险186号 |
太保易添福养老年金保险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2023〕183号 | 太平洋人寿[2023]养老年金保险030号 |
太保瑞有余养老年金保险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2024〕18号 | 太平洋人寿[2024]养老年金保险009号 |
太保鑫相守(尊享版)终身寿险(互联网) | 点击查看 | 太保寿〔2023〕442号 | 太平洋人寿[2023]终身寿险175号 |
客户服务及投诉渠道
1、电话咨询服务
您可以通过全国统一客服电话95500或咨询全国统一在线洋洋客服进行保单查询和咨询。
2、投保/承保流程
(1)选择保险产品
(2)保费试算
(3)如实告知
(4)填写投保信息
(5)确认投保信息
(6)在线支付
(7)完成投保
3、理赔服务
(1)报案途径:您可通过“太慧赔”微信小程序、“太平洋寿险”微信公众号、“太平洋保险”APP线上自助报案,并查询理赔进度、理赔结果等信息。
(2)理赔流程:
4、保全服务申请途径
(1)柜面:您可前往本公司当地分支机构的客户服务中心办理保全业务。
(2)电话:您可拨打本公司全国统一客服电话95500办理联系地址及电话变更等业务。
(3)网站:您可通过本公司官网(www.cpic.com.cn)自助办理客户信息变更业务。
(4)移动端:您可通过“太平洋寿险”微信服务号或“太平洋保险”APP办理客户信息变更、续期交费方式变更、保单贷款、给付、复效等业务,我们后续将在移动端提供更多保全服务。
(5)上门:具体可联系您的业务人员或服务专员。
(6)保全服务流程:
5、投诉服务
(1)客户投诉途径
①柜面:您可前往本公司当地分支机构的客户服务中心进行投诉。
②电话:您可拨打本公司全国统一客服电话95500,客服电话将7*24小时为您服务。
③网站/移动端:您可通过“太平洋寿险”微信服务号、“太平洋保险”APP或本公司官网(www.cpic.com.cn)访问全国统一在线洋洋客服进行投诉。
(2)投诉须知
①投诉人
投诉人可以是保单当事人(投保人、被保险人或受益人),也可以是经保单当事人书面授权委托的受托人。
②投诉人应提供的身份证明信息和投诉材料
身份证明信息:投诉人亲自前往我司接待地址提出投诉时,需出示本人身份证件、联系方式、保单原件。
如投诉人采取委托方式提出投诉,除了上述材料外,受托人还需要提供经投诉人亲笔签名或者盖章的授权委托书原件,受托人身份证明和有效联系方式,授权委托书应当写明委托事项、权限和委托期限。如是继承人的,除上述内容外还需要提供继承关系证明。
投诉材料:投诉人需要提供投诉对象、投诉请求、主要事实和理由以及相关事实的证明材料。
(3)投诉处理时间
投诉处理人员将于1个工作日内响应投诉人的诉求,并与投诉人取得联系;已受理的投诉案件,将于15日内反馈处理意见。
注:如果投诉人对投诉处理结论有异议,可以申请投诉核查,或通过调解、仲裁、诉讼等途径进行合法维权。
(4)投诉处理流程
6、沪惠保专属服务热线:4008955550
举报通道:
若您发现假冒我司网站或假冒我司互联网应用程序等与互联网保险业务相关的违法犯罪活动,请通过拨打“95500”或发送邮件至举报邮箱(jubao@cpic.com.cn)进行举报。
其他信息
公司最近一年综合偿付能力充足率:2024年第三季度210%;2024年第二季度205%;2024年第一季度196%;2023年第四季度210%
公司最近一年风险综合评级结果:2024年第二季度AA;2024年第一季度AA;2023年第四季度AA;2023年第三季度AA
2023年度消费者权益保护监管评价信息: 二级B
保单的查询与验真: 保单查询与验真