会议名称: | 2024年第四次临时股东大会 |
时间地点: | 2024年10月14日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2024-2026年发展规划〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋医疗健康管理有限公司增资的重大股权投资的议案》。 |
会议名称: | 2024年第三次临时股东大会 |
时间地点: | 2024年9月11日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于选举赵永刚先生为中国太平洋人寿保险股份有限公司第八届董事会董事的议案》、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司章程〉的议案》。 |
会议名称: | 2024年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2024年6月11日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2024年度财务预算报告〉的议案》、《关于选举中国太平洋人寿保险股份有限公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举中国太平洋人寿保险股份有限公司第八届监事会监事的议案》。 |
会议名称: | 2023年度股东大会 |
时间地点: | 2024年5月24日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度董事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度监事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度董事履职评价报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度监事履职评价报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会授权管理办法〉的议案》、《关于选举李劲松先生为中国太平洋人寿保险股份有限公司董事的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2024-2026年资本规划〉的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中国太平洋人寿保险股份有限公司2024年度审计机构的议案》。 |
会议名称: | 2024年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2024年2月21日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于选举张卫东先生为中国太平洋人寿保险股份有限公司第七届监事会监事的议案》。 |
会议名称: | 2023年第三次临时股东大会 |
时间地点: | 2023年11月22日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司章程〉的议案》 、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。 |
会议名称: | 2023年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2023年8月8日 云南大理 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司章程〉的议案》 、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司董事监事履职评价及问责办法〉的议案》。 |
会议名称: | 2022年度股东大会 |
时间地点: | 2023年5月18日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度董事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度监事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会授权管理办法〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度董事履职评价报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度监事履职评价报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023-2025年资本规划〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年度审计机构的议案》。 |
会议名称: | 2023年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2023年1月12日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 858,130.76万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的99.456%,4,689.24万股弃权,占出席股东大会有表决权股份总数的0.544%,赞成比例超过出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一,审议并通过了《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021-2023年发展规划〉的议案》。 |
会议名称: | 2022年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2022年9月15日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份862,820万股,占公司有表决权的股份总数的100%。 |
主要议题及表决情况: | 862,820万股赞成,占出席股东大会有表决权的股份总数的100%,审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022-2024年资本规划〉的议案》。
|
会议名称: | 2021年度股东大会 |
时间地点: | 2022年5月20日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份842,000万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 842,000万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度董事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度监事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度董事履职评价报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度监事履职评价报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会授权管理办法〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》、《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中国太平洋人寿保险股份有限公司2022年度审计机构的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司增加注册资本并同步修订公司章程的议案》。 |
会议名称: | 2022年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2022年2月16日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份842,000万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 842,000万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、监事履职评价及问责办法〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司增资的议案》。 |
会议名称: | 2021年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2021年11月9日 上海 |
出席情况: | 出席本次股东大会的股东共持有公司有表决权的股份842,000万股,占公司有表决权的股份总数的100% |
主要议题及表决情况: | 842,000万股赞成,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议并通过了《关于选举苏少军先生为中国太平洋人寿保险股份有限公司第七届董事会董事的议案》。 |
会议名称: | 2021年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2021年3月26日 上海 |
出席情况: | 出席会议的股东出资占比100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举中国太平洋人寿保险股份有限公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举中国太平洋人寿保险股份有限公司第七届监事会股东监事的议案》。 |
会议名称: | 2020年度股东大会 |
时间地点: | 2021年5月21日 上海 |
出席情况: | 出席会议的股东出资占比100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度董事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度监事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度董事尽职报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会授权管理办法〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度监事尽职报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2021-2023年发展规划〉的议案》。 |
会议名称: | 2020年第二次临时股东大会 |
时间地点: | 2020年12月30日 通讯表决 |
出席情况: | 出席会议的股东出资占比100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司董事尽职考核评价办法〉的议案》。 |
会议名称: | 2020年第一次临时股东大会 |
时间地点: | 2020年8月28日 上海 |
出席情况: | 出席会议的股东出资占比100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司太平洋新天地项目追加投资总额的议案》。 |
会议名称: | 2019年度股东大会 |
时间地点: | 2020年5月9日 上海 |
出席情况: | 出席会议的股东出资比例占100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2019年度董事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2019年度监事会报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2019年度董事尽职报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2019年度监事尽职报告〉的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于〈中国太平洋人寿保险股份有限公司2020年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国太平洋人寿保险股份有限公司股东大会授权管理办法〉的议案》、《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司董事长孔庆伟先生向副董事长潘艳红女士授权的议案》。 |
会议名称: | 2019年第四次临时股东大会 |
时间地点: | 2019年11月29日 上海 |
出席情况: | 出席会议的股东出资占比100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司董事长孔庆伟先生向副董事长潘艳红女士授权的议案》、《太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司关于投资太保家园·上海国际颐养社区项目的议案》 |
会议名称: | 2019年第三次临时股东大会 |
时间地点: | 2019年9月29日 上海 |
出席情况: | 出席会议的股东出资比例占比100% |
主要议题及表决情况: | 审议并全票通过了《关于修订<中国太平洋人寿保险股份有限公司章程>的议案》。 |
董事简历及其履职情况(按姓氏笔画排序)
男,1973年4月出生,现任本公司董事,太保集团副总裁,太平洋健康险董事长。马先生曾任太保寿险陕西分公司总经理,太保集团战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监、董事会秘书,太保产险董事,长江养老董事等。马先生拥有硕士学位、经济师职称。
自担任本公司董事以来,马欣先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,马欣董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。该董事于2024年5月27日由本公司董事会提名薪酬委员会提名。
男,1968年2月出生,现任本公司董事,太保集团董事会秘书、太保产险董事。苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理,太保产险北京分公司副总经理、总经理,太保产险发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理,太保集团战略研究中心主任、转型副总监等。苏先生拥有博士学位、高级工程师职称。
自担任本公司董事以来,苏少军先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,苏少军董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。该董事于2024年5月27日由本公司董事会提名薪酬委员会提名。
男,1969年6月出生,现任本公司执行董事、总经理。李先生曾任太保寿险四川分公司总经理,太保寿险公司银行保险部总经理,太保寿险公司总经理助理、副总经理,太保集团市场副总监兼战略客户部总经理,长江养老董事等。李先生拥有本科学历、硕士学位。
该董事于2024年5月21日由股东单位中国太平洋保险(集团)股份有限公司提名。
男,1967年11月出生,现任本公司董事、临时总精算师,太保集团总精算师、财务负责人,太保产险董事,太平洋健康险董事。张先生曾任花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师,联泰大都会人寿保险(上海)总精算师、副总经理、副总裁,生命人寿保险总精算师,光大永明人寿保险副总经理、财务总监、总精算师,太平洋健康险首席风险官、总精算师,太保资产董事等。张先生拥有硕士学位,是中国精算师协会理事,具有北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。
自担任本公司董事以来,张远瀚先生依法出席董事会会议,关注公司经营情况,对各项议案发表意见。董事会认为,张远瀚董事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了董事职责。该董事于2024年5月27日由本公司董事会提名薪酬委员会提名。
男,1972年11月出生,现任本公司董事,太保集团总裁办公室主任,太保科技监事,上海康养集团监事长。袁先生曾任上海市公安局普陀分局刑侦支队副主任科员,中共上海市委政法委员会综合协调处副主任科员、主任科员、副处长、处长。太保集团法律合规部总经理等。袁先生拥有本科学历、硕士学位。
该董事于2024年5月27日由本公司董事会提名薪酬委员会提名。
男,1979年7月出生,现任本公司董事,申能(集团)有限公司财务部总经理,申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。谢先生曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管,申能(集团)有限公司财务部副主管、主管、副经理,申能集团财务有限公司副总经理等。谢先生拥有本科学历、硕士学位和正高级会计师职称。
该董事于2024年5月27日由本公司董事会提名薪酬委员会提名。
监事简历及其履职情况(除监事会主席外,按姓氏笔画排序)
男,1970年10月出生,现任本公司监事会主席,太保集团总审计师、总法律顾问、临时审计责任人,太保产险监事会主席,太保资产董事,太平洋健康险董事。张先生曾任本公司董事、董事会秘书,太保集团法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险合规总监、风险管理部总经理、首席风险官、合规负责人,太保产险董事、董事会秘书,太保资产董事会秘书,长江养老董事等。张先生拥有大学学历。
自担任本公司监事以来,张卫东先生依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,张卫东监事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。张卫东先生于2024年5月27日由本公司监事会提名。
男,1976年7月出生,现任本公司监事、公司合规副总监、法律合规部总经理、监事会办公室主任。张先生曾任审计署上海特派办计算机审计处副处长,社会保障审计处副处长(主持工作)、处长,企业审计处处长,太保集团审计中心审计技术部寿险首席审计师,太保集团数字化审计技术部寿险首席审计师,太保集团投资审计部总经理,长江养老审计责任人等。张先生拥有研究生学历、经济学硕士学位,高级审计师职称。
自担任本公司监事以来,张磊先生依法出席监事会会议、股东大会,列席董事会会议,对各项议案发表意见,对董事、高管人员职务行为、公司财务情况进行监督检查。监事会认为,张磊监事谨慎、认真、勤勉地行使了法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利,有效地履行了监事职责。张磊先生于2024年5月29日由中国太平洋人寿保险股份有限公司第四届职工代表大会暨工会会员代表大会第八次会议选举产生。
女,1972年11月出生,现任本公司监事,太保集团风险管理部总经理,太保资本董事。周女士曾任太保集团再保险部产险分保管理处副处长,风险监控部高级经理、资深经理、副总经理等。周女士拥有本科学历,硕士学位。
周莉莉女士于2024年5月27日由本公司监事会提名。
高级管理层
男,1969年6月出生,现任本公司执行董事、总经理。李先生曾任太保寿险四川分公司总经理,太保寿险公司银行保险部总经理,太保寿险公司总经理助理、副总经理,太保集团市场副总监兼战略客户部总经理,长江养老董事等。李先生拥有本科学历,硕士学位。
男,1965年6月出生,现任本公司常务副总经理、合规负责人、首席风险官。王先生曾任中国太平洋保险公司乌鲁木齐分公司计划财务部副经理、经理,太保寿险乌鲁木齐分公司副总经理、太原分公司副总经理、山西分公司总经理、山东分公司总经理,太保寿险公司经营委员会主席助理、副总经理兼合规负责人、首席风险官、监事长,太平洋医疗健康管理有限公司执行董事等。王先生拥有大学学历、硕士学位、会计师职称。
男,1972年7月出生,现任本公司副总经理,太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司执行董事、总经理,太平洋欧葆庭(上海)养老企业管理有限公司董事长,太保(大理)颐老院有限公司董事,太平洋医疗健康管理有限公司执行董事。魏先生曾任成都保监办主任科员,四川保监局综合管理处副主任、办公室副主任、人事教育处副处长(主持工作),中国保险(控股)有限公司董事会办公室高级经理,太平集团投资管理部总经理,太平养老产业投资公司总经理等。魏先生拥有本科学历、硕士学位、高级经济师职称。
男,1967年11月出生,现任本公司董事、临时总精算师,太保集团总精算师、财务负责人,太保产险董事,太平洋健康险董事。张先生曾任花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师,联泰大都会人寿保险(上海)总精算师、副总经理、副总裁,生命人寿保险总精算师,光大永明人寿保险副总经理、财务总监、总精算师,太平洋健康险首席风险官、总精算师,太保资产董事等。张先生拥有硕士学位,是中国精算师协会理事,具有北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。
男,1978年1月出生,现任本公司副总经理。姜先生曾任太保寿险公司人力资源部副总经理、宁夏分公司总经理、陕西分公司总经理,太保集团全面深化转型领导小组办公室主任,太保寿险浙江分公司总经理,太保寿险公司总经理助理、董事会秘书等。姜先生拥有研究生学历、博士学位。
男,1972年3月出生,现任本公司副总经理、财务负责人,长江养老董事,中国太保寿险香港董事,北京博瑞和铭保险代理有限公司执行董事。叶先生曾任上海动力设备有限公司财务部会计,深圳日宝来福公司上海分公司财务部会计主任,美国友邦保险股份有限公司上海分公司稽核部审计员、会计部会计科长,美国恒康人寿保险有限公司上海代表处职员,恒康天安人寿保险有限公司财务部经理、总会计师、党委委员,长江养老保险股份有限公司财务部总经理、财务副总监、总经理助理、财务负责人、董事会秘书、副总经理等。叶先生拥有本科学历、硕士学位、正高级会计师职称。
男,1973年9月出生,现任本公司副总经理兼南区总经理。代先生曾任太保寿险毕节中支公司经理助理、副经理,太保寿险贵州分公司贵阳直属业务部副经理(主持工作)、经理,太保寿险贵州分公司营业总部副经理、个险业务管理部经理、总经理助理、副总经理,太保寿险上海分公司资深副总经理、总经理、太保寿险公司总经理助理等。代先生拥有本科学历、学士学位。
女,1977年9月出生,现任本公司副总经理、董事会秘书。陶女士曾任太保产险总经理助理、转型总监、深化转型领导小组办公室主任等。陶女士拥有研究生学历、硕士学位。
男,1967年12月出生,现任本公司总经理助理兼北区总经理。邰先生曾任太保寿险山西分公司总经理助理、副总经理、总经理,太保寿险总公司客户资源管理部总经理,太保寿险山东分公司总经理,太保集团副总审计师、寿险审计责任人等。在此之前,邰先生曾任山西省人大常委会办公厅干部。邰先生拥有大学本科学历,硕士学位。
男,1969年11月出生,现任本公司总经理助理、首席运营官。朱先生曾任上海市纺三医院外科主治医师,太平人寿团险运营部负责人,太平养老上海分公司副总经理,友邦中国团险事业部总经理、运营部首席运营官,富卫中国首席运营科技官,富卫科技公司总经理,微医集团执行COO等。朱先生拥有本科学历、学士学位。
男,1977年6月出生,现任本公司总经理助理。叶先生曾任太保寿险浙江分公司财务总监,太保寿险公司法人渠道业务综合管理部总经理、办公室主任,太保寿险江苏分公司总经理等。叶先生拥有研究生学历、硕士学位、会计师职称。
男,1965年6月出生,现任本公司审计责任人,太保集团副总审计师。于先生曾任太保新疆克拉玛依中心支公司总经理、新疆分公司个人业务部经理,新疆分公司总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,北京分公司总经理。在此之前,于先生曾任新疆克拉玛依市财政局办公室主任。于先生拥有本科学历,学士学位。
自出任本公司高级管理人员以来,各位高管按照《公司法》、《公司章程》和《经营委员会工作规则》的相关规定,高效开展工作,谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。
持股比例在5%以上的股东及其持股情况
中国太平洋保险(集团)股份有限公司,持股比例98.292%。
实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
本公司无实际控制人;中国太平洋保险(集团)股份有限公司持有本公司98.292%的股权,为本公司控股股东。