序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产金额(万元) | 设立组合数(个) | 当年投资收益(万元) | 当年加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5016 | 436482 | 1,736,240.58 | 12 | 52,796.92 | 3.46 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 268 | 47525 | 272,316.72 | 4 | 6,400.69 | 2.53 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 220 | 25134 | 82,303.53 | 4 | 2,458.13 | 4.18 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 143 | 11854 | 40,304.99 | 3 | 1,586.10 | 4.24 |
合计 | - | - | 5,647 | 520,995 | 2,131,165.82 | 23 | 63,241.84 | 3.38 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 当年投资收益为2013年各组合投资收益之和,组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3. 当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权,以期初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 当年投资收益(万元) | 当年投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-博时 | 含权益类 | 381001 | 博时基金 | 56,425.93 | 1,875.88 | 2.18 |
2 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金 | 124,046.20 | 2,452.46 | 1.88 | |||
3 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金 | 56,403.84 | 1,691.93 | 2.92 | |||
4 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金 | 107,633.74 | 3,806.72 | 3.70 | |||
5 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产 | 103,928.38 | 1,875.69 | 2.56 | |||
6 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老 | 161,300.96 | 3,128.59 | 3.08 | |||
7 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿 | 26,827.09 | 614.22 | 3.12 | |||
8 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产 | 72,160.79 | 3,140.68 | 4.42 | |||
9 | 固定收益组合-中金 | 固定收益类 | 400018 | 中金公司 | 91,858.99 | 2,174.00 | 2.51 | |||
10 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券 | 65,569.60 | 1,534.04 | 1.93 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老 | 707,367.10 | 23,162.49 | 3.93 | |||
12 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老 | 141,739.53 | 7,340.22 | 5.60 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 优选配置组合-南方 | 含权益类 | 030077 | 南方基金 | 9,125.82 | 177.14 | -0.29 |
2 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老 | 138,227.74 | 3,626.96 | 3.72 | |||
3 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金 | 106,136.59 | 1,962.10 | 1.45 | |||
4 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产 | 17,129.85 | 634.49 | 3.91 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金 | 4,787.56 | 221.98 | 3.52 |
2 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老 | 34,975.88 | 1,064.87 | 4.71 | |||
3 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金 | 19,444.80 | 641.95 | 3.74 | |||
4 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老 | 18,912.48 | 529.33 | 3.99 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老 | 1,292.66 | 15.58 | 3.57 |
2 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老 | 34,422.52 | 1,436.12 | 4.23 | |||
3 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老 | 4,153.61 | 134.40 | 4.44 | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3.当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 当年加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 6 | 1,105,523.10 | 3.90 |
含权益类 | 6 | 609,739.05 | 2.71 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 123,266.44 | 1.77 |
含权益类 | 2 | 147,353.56 | 3.31 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 38,357.28 | 3.85 |
含权益类 | 2 | 39,763.44 | 4.51 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 38,576.13 | 4.25 |
含权益 | 1 | 1,292.66 | 3.57 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 1,305,722.95 | 3.68 |
含权益类 | 11 | 798,148.71 | 2.89 | |||
注:
1. 满期组合是指投资运作满全年的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权,以期初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。