序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产金额(万元) | 设立组合(个) | 当期投资收益(万元) | 当期加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,956 | 430,715 | 1,585,743.81 | 12 | 29,186.58 | 1.91 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 267 | 46,551 | 254,745.02 | 4 | 5,035.14 | 2.09 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 187 | 17,413 | 60,542.17 | 4 | 1,498.22 | 2.62 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 139 | 11,481 | 37,620.00 | 3 | 412.45 | 1.09 |
合计 | - | - | 5,549 | 506,160 | 1,938,651.00 | 23 | 36,132.39 | 1.94 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 当期投资收益为本季度各组合投资收益之和,组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3. 当期加权平均收益率计算方法为投资运作满本季度的投资组合收益率的规模加权,以季初和季末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 投资管理人(简称) | 组合期末资产净值(万元) | 当期投资收益额(万元) | 当期投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-博时 | 含权益 | 博时基金 | 83,832.39 | 1,282.35 | 1.18 |
2 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益 | 海富通基金 | 133,693.28 | 2,099.54 | 1.59 | |||
3 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益 | 易方达基金 | 60,021.61 | 309.70 | 0.52 | |||
4 | 灵活配置组合-富国 | 含权益 | 富国基金 | 101,854.61 | 3,027.58 | 2.92 | |||
5 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益 | 泰康资产 | 93,474.82 | 1,422.14 | 2.03 | |||
6 | 稳健配置组合-长江 | 含权益 | 长江养老 | 145,746.33 | 2,573.97 | 2.67 | |||
7 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益 | 人寿养老 | 22,798.41 | 585.54 | 2.89 | |||
8 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益 | 华泰资产 | 68,788.01 | 1,767.91 | 2.40 | |||
9 | 固定收益组合-中金 | 固定收益 | 中金公司 | 91,534.75 | 1,849.77 | 2.16 | |||
10 | 固定收益组合-中信 | 固定收益 | 中信证券 | 72,667.56 | 1,632.00 | 2.03 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益 | 长江养老 | 572,478.70 | 10,903.91 | 1.88 | |||
12 | 安心避险组合-长江 | 固定收益 | 长江养老 | 130,809.49 | 1,732.17 | 1.35 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 优选配置组合-南方 | 含权益 | 南方基金 | 15,946.32 | 118.82 | 0.75 |
2 | 稳健收益组合-长江 | 含权益 | 长江养老 | 92,808.90 | 2,018.13 | 2.34 | |||
3 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益 | 嘉实基金 | 127,725.07 | 2,673.92 | 2.16 | |||
4 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益 | 华泰资产 | 16,775.38 | 224.27 | 1.45 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益 | 华夏基金 | 6,538.81 | 114.33 | 1.81 |
2 | 稳健回报组合-长江 | 含权益 | 长江养老 | 23,071.97 | 765.94 | 3.48 | |||
3 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益 | 工银瑞信基金 | 17,884.19 | 415.04 | 2.45 | |||
4 | 安心增利组合-长江 | 固定收益 | 长江养老 | 12,706.12 | 202.91 | 1.67 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益 | 长江养老 | 352.47 | 5.47 | 1.58 |
2 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益 | 长江养老 | 34,480.62 | 363.26 | 1.05 | |||
3 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益 | 长江养老 | 2,710.87 | 43.72 | 1.66 | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.当期投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。
3.当期投资收益率为该组合当年单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为投资运作时间未满本季度的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 当期加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益 | 6 | 959,076.92 | 1.91 |
含权益 | 6 | 618,623.04 | 1.91 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益 | 2 | 144,500.45 | 2.08 |
含权益 | 2 | 108,755.22 | 2.10 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益 | 2 | 30,590.31 | 2.12 |
含权益 | 2 | 29,610.78 | 3.12 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益 | 2 | 37,191.49 | 1.08 |
含权益 | 1 | 352.47 | 1.58 | |||
合计 | — | — | 固定收益 | 12 | 1,171,359.17 | 1.91 |
含权益 | 11 | 757,341.51 | 1.99 | |||
注:
1.满期组合是指投资运作满全年的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 当期加权平均收益率计算方法为投资运作满本季度的投资组合收益率的规模加权,以季初和季末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。