序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产金额(万元) | 设立组合数(个) | 本季投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,965 | 431,468 | 1,635,234.07 | 12 | 10,618.06 | 39,804.64 | 2.60 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 270 | 46,654 | 259,632.80 | 4 | 1,357.79 | 6,392.93 | 2.71 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 197 | 18,203 | 63,701.77 | 4 | 589.49 | 2,087.71 | 3.60 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 140 | 11,817 | 38,843.16 | 3 | 379.59 | 792.04 | 2.11 |
合计 | - | - | 5,572 | 508,142 | 1,997,411.80 | 23 | 12,944.93 | 49,077.32 | 2.64 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人(简称) | 组合期末资产净值(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 本年累计投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-博时 | 含权益类 | 381001 | 博时基金 | 83,278.14 | 728.10 | 0.51 |
2 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金 | 133,421.22 | 1,827.49 | 1.38 | |||
3 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金 | 60,403.08 | 691.16 | 1.16 | |||
4 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金 | 102,191.89 | 3,364.87 | 3.26 | |||
5 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产 | 94,067.04 | 2,014.35 | 2.67 | |||
6 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老 | 146,015.77 | 2,843.41 | 2.86 | |||
7 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿 | 22,965.18 | 752.32 | 3.63 | |||
8 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产 | 69,350.26 | 2,330.16 | 3.23 | |||
9 | 固定收益组合-中金 | 固定收益类 | 400018 | 中金公司 | 92,107.38 | 2,422.40 | 2.79 | |||
10 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券 | 73,421.91 | 2,386.34 | 3.10 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老 | 609,201.15 | 16,896.57 | 2.93 | |||
12 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老 | 134,547.50 | 3,547.47 | 2.75 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 优选配置组合-南方 | 含权益类 | 030077 | 南方基金 | 12,531.14 | 194.04 | 1.15 |
2 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老 | 125,318.01 | 2,246.79 | 2.62 | |||
3 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金 | 103,185.12 | 3,594.20 | 3.04 | |||
4 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产 | 17,149.01 | 357.90 | 2.26 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金 | 6,182.80 | 192.34 | 2.99 |
2 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老 | 23,809.43 | 946.81 | 4.30 | |||
3 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金 | 18,645.94 | 586.08 | 3.43 | |||
4 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老 | 14,221.27 | 362.48 | 2.90 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老 | 407.98 | 7.82 | 2.27 |
2 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老 | 34,905.02 | 714.45 | 2.07 | |||
3 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老 | 3,089.73 | 69.77 | 2.65 | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作(即2013年1月1日以后正式运作)的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 当期加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 6 | 1,001,593.38 | 2.94 |
含权益类 | 6 | 619,377.14 | 2.04 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 120,334.13 | 2.95 |
含权益类 | 2 | 137,849.15 | 2.44 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 32,867.21 | 3.21 |
含权益类 | 2 | 29,992.23 | 4.02 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 37,994.75 | 2.11 |
含权益 | 1 | 407.98 | 2.27 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 1,192,789.47 | 2.92 |
含权益类 | 11 | 787,626.50 | 2.18 | |||
注:
1. 满期组合是指投资运作满本年(即2013年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。