序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产金额(万元) | 设立组合数(个) | 本季投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,970 | 431,785 | 1,685,192.37 | 12 | 13,818.40 | 53,623.04 | 3.49 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 268 | 46,726 | 264,351.67 | 4 | 801.17 | 7,194.10 | 2.99 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 207 | 20,728 | 73,286.91 | 4 | 391.23 | 2,478.94 | 4.22 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 143 | 11,918 | 38,995.06 | 3 | 387.61 | 1,179.65 | 3.15 |
合计 | - | - | 5,588 | 511,157 | 2,061,826.01 | 23 | 15,398.41 | 64,475.73 | 3.44 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人(简称) | 组合期末资产净值(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 本年累计投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-博时 | 含权益类 | 381001 | 博时基金 | 69,325.24 | 1,775.20 | 1.92 |
2 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金 | 124,791.06 | 3,197.33 | 2.49 | |||
3 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金 | 56,290.26 | 1,578.35 | 2.72 | |||
4 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金 | 108,277.83 | 4,450.81 | 4.33 | |||
5 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产 | 104,764.53 | 2,711.85 | 3.39 | |||
6 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老 | 162,050.30 | 3,877.94 | 3.57 | |||
7 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿 | 27,068.88 | 856.01 | 4.05 | |||
8 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产 | 71,940.54 | 2,920.43 | 4.10 | |||
9 | 固定收益组合-中金 | 固定收益类 | 400018 | 中金公司 | 92,670.60 | 2,985.62 | 3.43 | |||
10 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券 | 73,597.10 | 2,566.59 | 3.34 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老 | 644,534.62 | 21,279.92 | 3.64 | |||
12 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老 | 138,019.38 | 5,422.99 | 4.17 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 优选配置组合-南方 | 含权益类 | 030077 | 南方基金 | 11,443.56 | 177.14 | 1.04 |
2 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老 | 129,515.45 | 2,939.41 | 3.18 | |||
3 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金 | 104,305.47 | 3,571.94 | 3.02 | |||
4 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产 | 17,694.41 | 505.61 | 3.13 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金 | 4,613.81 | 240.40 | 3.93 |
2 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老 | 32,011.95 | 1,076.00 | 4.75 | |||
3 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金 | 19,107.14 | 707.53 | 4.09 | |||
4 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老 | 15,200.50 | 455.01 | 3.55 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老 | 473.67 | 9.66 | 2.69 |
2 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老 | 34,462.67 | 1,071.65 | 3.13 | |||
3 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老 | 3,748.61 | 98.34 | 3.50 | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作(即2013年1月1日以后正式运作)的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 当期加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 6 | 1,047,836.18 | 3.71 |
含权益类 | 6 | 625,499.22 | 3.12 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 121,999.88 | 3.03 |
含权益类 | 2 | 140,959.01 | 2.94 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 34,307.64 | 3.86 |
含权益类 | 2 | 36,625.76 | 4.59 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 38,211.28 | 3.16 |
含权益 | 1 | 473.67 | 2.69 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 1,242,349.93 | 3.62 |
含权益类 | 11 | 803,557.66 | 3.15 | |||
注:
1. 满期组合是指投资运作满本年(即2013年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。