序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末基金余额(万元) | 设立组合数(个) | 本季投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,026 | 439,620 | 1,788,095.97 | 12 | 23,190.26 | 23,190.26 | 1.32 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 269 | 46,847 | 279,002.44 | 4 | 4,030.47 | 4,030.47 | 1.47 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 223 | 25,218 | 85,847.81 | 4 | 1,023.53 | 1,023.53 | 1.24 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 144 | 12,110 | 40,275.60 | 3 | 432.91 | 432.91 | 1.08 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 17 | 29,633 | 7,510.16 | 1 | 26.46 | 26.46 | 0.64 |
合计 | - | - | 5,679 | 553,428 | 2,200,731.97 | 24 | 28,703.63 | 28,703.63 | 1.33 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 本年累计投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老 | 145,397.06 | 1,952.25 | 1.36 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿 | 30,238.92 | 411.83 | 1.47 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产 | 83,471.98 | 1,311.19 | 1.76 | |||
4 | 固定收益组合-中金 | 固定收益类 | 400018 | 中金公司 | 96,843.50 | 1,984.52 | 2.14 | |||
5 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券 | 46,134.02 | 643.62 | 0.98 | |||
6 | 灵活配置组合-博时 | 含权益类 | 381001 | 博时基金 | 6,145.79 | 480.86 | 0.29 | |||
7 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金 | 112,911.15 | 1,277.40 | 1.21 | |||
8 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金 | 104,615.18 | 568.98 | 0.32 | |||
9 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产 | 95,663.55 | 1,735.18 | 1.70 | |||
10 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金 | 57,188.20 | 784.36 | 1.39 | |||
11 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老 | 183,285.00 | 984.04 | 0.62 | |||
12 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老 | 809,888.86 | 11,056.03 | 1.50 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产 | 17,875.70 | 326.39 | 1.87 |
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老 | 144,511.69 | 1,456.98 | 1.03 | |||
15 | 优选配置组合-南方 | 含权益类 | 030077 | 南方基金 | 9,371.69 | 211.49 | 2.31 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金 | 106,395.61 | 2,035.62 | 1.92 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老 | 19,845.51 | 316.82 | 1.63 |
18 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金 | 4,734.53 | 34.26 | 0.72 | |||
19 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老 | 39,882.88 | 434.57 | 1.11 | |||
20 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信 | 20,304.46 | 237.88 | 1.21 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 21 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老 | 4,870.09 | 61.39 | 1.33 |
22 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老 | 33,934.40 | 352.47 | 1.03 | |||
23 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老 | 1,399.38 | 19.04 | 1.42 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 24 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老 | 5,465.83 | 26.46 | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作(即2014年1月1日以后正式运作)的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 6 | 1,211,974.34 | 1.53 |
含权益类 | 6 | 559,808.86 | 0.91 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 124,271.30 | 1.91 |
含权益类 | 2 | 153,883.38 | 1.11 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 40,149.97 | 1.42 |
含权益类 | 2 | 44,617.41 | 1.07 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 38,804.49 | 1.07 |
含权益类 | 1 | 1,399.38 | 1.42 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 1,415,200.10 | 1.55 |
含权益类 | 11 | 759,709.03 | 0.96 | |||
注:
1. 满期组合是指投资运作满本年(即2014年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。