序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末基金余额(万元) | 设立组合数(个) | 本季投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,035 | 441,642 | 1,864,803.52 | 11 | 38,998.43 | 61,707.83 | 3.46 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 271 | 47,063 | 287,938.32 | 5 | 5,737.16 | 9,556.15 | 3.28 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 227 | 25,574 | 93,457.58 | 4 | 1,795.17 | 2,818.69 | 3.09 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 145 | 13,090 | 40,954.58 | 3 | 489.89 | 922.79 | 2.22 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 17 | 29,659 | 17,485.81 | 1 | 147.48 | 173.95 | 2.00 |
合计 | - | - | 5,695 | 557,028 | 2,304,639.81 | 24 | 47,168.13 | 75,179.41 | 3.39 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 本年累计投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老 | 148,474.26 | 4,077.85 | 2.74 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿 | 30,974.53 | 1,147.44 | 3.93 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产 | 86,019.70 | 3,858.91 | 4.86 | |||
4 | 固定收益组合-中金 | 固定收益类 | 400018 | 中金公司 | 99,225.62 | 4,366.63 | 4.65 | |||
5 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券 | 37,240.01 | 1,749.61 | 4.00 | |||
6 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金 | 115,865.08 | 4,231.34 | 3.85 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金 | 107,001.21 | 2,955.01 | 2.60 | |||
8 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产 | 98,327.20 | 4,398.82 | 4.52 | |||
9 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金 | 58,235.28 | 1,831.44 | 3.25 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老 | 192,003.39 | 5,158.70 | 2.62 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老 | 880,790.89 | 27,932.08 | 3.38 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老 | 29,731.26 | 2.65 | - |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 含权益类 | 430015 | 华泰资产 | 18,888.77 | 642.80 | 3.63 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老 | 157,702.15 | 4,691.74 | 3.00 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 固定收益类 | 510086 | 长江养老 | 9,236.07 | 84.89 | - | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金 | 71,099.32 | 4,134.06 | 4.07 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老 | 20,400.85 | 741.58 | 3.57 |
18 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金 | 4,942.96 | 93.44 | 1.95 | |||
19 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老 | 44,578.84 | 1,413.46 | 3.13 | |||
20 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信 | 21,636.00 | 570.21 | 2.83 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 21 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老 | 5,445.03 | 145.34 | 2.85 |
22 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老 | 33,755.11 | 729.93 | 2.09 | |||
23 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老 | 1,585.86 | 47.53 | 3.11 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 24 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老 | 15,127.80 | 173.95 | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作(即2014年1月1日以后正式运作)的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 6 | 1,282,725.01 | 3.55 |
含权益类 | 5 | 571,432.16 | 3.26 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 89,988.08 | 4.00 |
含权益类 | 1 | 157,702.15 | 3.00 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 42,036.85 | 3.20 |
含权益类 | 2 | 49,521.80 | 3.00 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 39,200.14 | 2.19 |
含权益类 | 1 | 1,585.86 | 3.11 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 1,453,950.08 | 3.53 |
含权益类 | 9 | 780,241.97 | 3.20 | |||
注:
1. 满期组合是指投资运作满本年(即2014年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。