序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末基金余额(万元) | 设立组合数(个) | 本季投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,078 | 492,181 | 1,944,223.25 | 11 | 38,533.49 | 100,241.32 | 5.60 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 271 | 47,567 | 307,813.82 | 5 | 5,294.18 | 14,859.98 | 5.02 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 234 | 25,831 | 88,722.60 | 5 | 1,605.99 | 4,424.68 | 5.14 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 143 | 12,985 | 42,222.07 | 3 | 531.31 | 1,454.11 | 3.52 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 19 | 30,929 | 27,805.58 | 1 | 288.76 | 462.70 | 3.41 |
合计 | - | - | 5,745 | 609,493 | 2,410,787.32 | 25 | 46,253.72 | 121,442.80 | 5.46 |
注:
1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
4. 长江金色交响(集合型)企业年金计划优选配置组合管理人南方基金于2014年5月7日,变更为长江养老,本表未统计南方基金投资管理期间的投资组合数据。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年累计投资收益(万元) | 本年累计投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老 | 151,003.61 | 6,072.04 | 4.12 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿 | 31,597.70 | 1,770.61 | 6.02 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产 | 95,999.65 | 5,838.86 | 7.08 | |||
4 | 固定收益组合-中金 | 固定收益类 | 400018 | 中金公司 | 108,145.32 | 6,286.34 | 6.55 | |||
5 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券 | 37,863.38 | 2,372.98 | 5.74 | |||
6 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金 | 124,666.53 | 8,032.79 | 7.13 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金 | 99,794.52 | 5,748.32 | 5.52 | |||
8 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产 | 111,379.16 | 7,450.78 | 7.55 | |||
9 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金 | 60,018.03 | 3,614.19 | 6.41 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老 | 187,078.13 | 10,233.45 | 5.45 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老 | 921,814.24 | 42,820.97 | 5.11 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老 | 42,645.50 | 483.48 | - |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 含权益类 | 430015 | 华泰资产 | 19,959.05 | 940.51 | 5.21 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老 | 163,570.73 | 7,798.77 | 5.01 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 固定收益类 | 510086 | 长江养老 | 9,326.95 | 274.54 | - | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金 | 70,887.11 | 5,362.68 | 5.90 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老 | 21,383.47 | 1,083.68 | 5.29 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 025036 | 国泰基金 | 524.36 | 1.37 | - | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金 | 4,996.64 | 203.40 | 4.28 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老 | 48,411.90 | 2,316.49 | 5.15 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信 | 10,797.02 | 819.74 | 5.24 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老 | 6,286.56 | 284.63 | 5.28 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老 | 33,562.00 | 1,079.38 | 3.16 | |||
24 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老 | 1,867.07 | 90.10 | 5.60 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 25 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老 | 24,884.17 | 462.70 | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作(即2014年1月1日以后正式运作)的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 满期组合数(个) | 满期组合期末资产规模(万元) | 加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 6 | 1,346,423.91 | 5.29 |
含权益类 | 5 | 582,936.38 | 6.28 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 90,846.16 | 5.78 |
含权益类 | 1 | 163,570.73 | 5.01 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 32,180.49 | 5.27 |
含权益类 | 2 | 53,408.54 | 5.06 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 39,848.56 | 3.44 |
含权益类 | 1 | 1,867.07 | 5.60 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 1,509,299.12 | 5.27 |
含权益类 | 9 | 801,782.72 | 5.96 | |||
注:
1. 满期组合是指投资运作满本年(即2014年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。