单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 392901.00 | 1656618.90 | 2020765.60 |
平安养老 | 745989.20 | 3484732.20 | 5068341.10 |
国寿养老 | 1487925.61 | 4541626.90 | 3512391.70 |
长江养老 | 254372.16 | 2599695.40 | 1681645.40 |
泰康养老 | 127317.21 | 364701.63 | 0.00 |
合计 | 3008505.56 | 12647375.00 | 12283144.00 |
注: 1 、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表 1 ; | |||
2 、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |
自中国保监会网站