长江养老卓尔网上积分有礼活动开展两月以来,受到各界客户的热烈响应。第三期活动中,又产生首次登陆企业76家,经公证监督,9月的第三期中奖名单火热出炉啦,快来看看您有没有中奖吧!
  敬请继续关注长江养老卓尔网上积分有礼活动!
一等奖(8名)  | ||||
序列  | 企业客户号  | 序列  | 企业客户号  | |
1  | 0000003280  | 5  | 0000005352  | |
2  | 0000000814  | 6  | 0000001222  | |
3  | 0000005306  | 7  | 0000001888  | |
4  | 0000002378  | 8  | 0000002509  | |
二等奖(28名)  | ||||
序列  | 企业客户号  | 序列  | 企业客户号  | |
1  | 0000005075  | 10  | 0000002614  | |
2  | 0000003874  | 11  | 0000004954  | |
3  | 0000003705  | 12  | 0000002789  | |
4  | 0000000518  | 13  | 0000000476  | |
5  | 0000005308  | 14  | 0000006149  | |
6  | 0000004465  | 15  | 0000001667  | |
7  | 0000005208  | 16  | 0000000527  | |
8  | 0000004966  | 17  | 0000005105  | |
9  | 0000004930  | 18  | 0000006553  | |
三等奖(28名)  | ||||
序列  | 企业客户号  | 序列  | 企业客户号  | |
1  | 0000001367  | 15  | 0000006471  | |
2  | 0000006251  | 16  | 0000005759  | |
3  | 0000004693  | 17  | 0000005118  | |
4  | 0000003672  | 18  | 0000001900  | |
5  | 0000005081  | 19  | 0000000311  | |
6  | 0000003716  | 20  | 0000006615  | |
7  | 0000006565  | 21  | 0000006596  | |
8  | 0000005999  | 22  | 0000002175  | |
9  | 0000002090  | 23  | 0000002096  | |
10  | 0000005956  | 24  | 0000001002  | |
11  | 0000004807  | 25  | 0000004293  | |
12  | 0000004625  | 26  | 0000004695  | |
13  | 0000003599  | 27  | 0000005215  | |
14  | 0000002441  | 28  | 0000003183  | |
上网快乐礼(38名)  | ||||
序列  | 企业客户号  | 序列  | 企业客户号  | |
1  | 0000001485  | 20  | 0000004995  | |
2  | 0000001891  | 21  | 0000006193  | |
3  | 0000001665  | 22  | 0000003183  | |
4  | 0000003558  | 23  | 0000006364  | |
5  | 0000003280  | 24  | 0000006559  | |
6  | 0000002243  | 25  | 0000003047  | |
7  | 0000003851  | 26  | 0000004807  | |
8  | 0000003300  | 27  | 0000001890  | |
9  | 0000001970  | 28  | 0000001820  | |
10  | 0000003196  | 29  | 0000003662  | |
11  | 0000002717  | 30  | 0000005325  | |
12  | 0000004954  | 31  | 0000006514  | |
13  | 0000005070  | 32  | 0000000155  | |
14  | 0000005308  | 33  | 0000000803  | |
15  | 0000005118  | 34  | 0000003726  | |
16  | 0000005604  | 35  | 0000002441  | |
17  | 0000000496  | 36  | 0000000015  | |
18  | 0000006523  | 37  | 0000006707  | |
19  | 0000005072  | 38  | 0000001505  | |
开门见好礼  | ||||
序列  | 企业客户号  | 序列  | 企业客户号  | |
1  | 0000000625  | 39  | 0000006023  | |
2  | 0000000894  | 40  | 0000006718  | |
3  | 0000000484  | 41  | 0000003269  | |
4  | 0000005383  | 42  | 0000006366  | |
5  | 0000005626  | 43  | 0000002393  | |
6  | 0000003438  | 44  | 0000005073  | |
7  | 0000003609  | 45  | 0000006717  | |
8  | 0000000455  | 46  | 0000003230  | |
9  | 0000001598  | 47  | 0000005276  | |
10  | 0000005551  | 48  | 0000006720  | |
11  | 0000001906  | 49  | 0000006486  | |
12  | 0000004580  | 50  | 0000005999  | |
13  | 0000006549  | 51  | 0000003917  | |
14  | 0000005393  | 52  | 0000001490  | |
15  | 0000001219  | 53  | 0000005360  | |
16  | 0000000944  | 54  | 0000000407  | |
17  | 0000000835  | 55  | 0000003867  | |
18  | 0000005181  | 56  | 0000004489  | |
19  | 0000003517  | 57  | 0000006707  | |
20  | 0000002321  | 58  | 0000005232  | |
21  | 0000001777  | 59  | 0000002177  | |
22  | 0000001306  | 60  | 0000005082  | |
23  | 0000001902  | 61  | 0000004981  | |
24  | 0000001840  | 62  | 0000006220  | |
25  | 0000002395  | 63  | 0000006700  | |
26  | 0000000573  | 64  | 0000005672  | |
27  | 0000000423  | 65  | 0000004117  | |
28  | 0000006590  | 66  | 0000000044  | |
29  | 0000000586  | 67  | 0000006025  | |
30  | 0000002578  | 68  | 0000005083  | |
31  | 0000004733  | 69  | 0000002665  | |
32  | 0000000897  | 70  | 0000005771  | |
33  | 0000004895  | 71  | 0000001367  | |
34  | 0000000544  | 72  | 0000001716  | |
35  | 0000000097  | 73  | 0000000844  | |
36  | 0000001962  | 74  | 0000000423  | |
37  | 0000005151  | 75  | 0000003426  | |
38  | 0000005709  | 76  | 0000001195  | |

	