长江养老卓尔网上积分有礼活动开展三月以来,受到各界客户的热烈响应。回顾第三季度,网上自助受理业务量同比增长15%,网络已成为长江卓尔年金业务的主要受理渠道。
  经经公证监督,第三季度奖中奖名单重磅出炉,丰厚奖品,目不暇接!
  欢迎继续关注使用长江养老网上自助服务系统!
序列  | 企业客户号  | 序列  | 企业客户号  | |
1  | 0000000040  | 6  | 0000004954  | |
2  | 0000003280  | 7  | 0000005118  | |
3  | 0000004966  | 8  | 0000000584  | |
4  | 0000001888  | 9  | 0000001023  | |
5  | 0000000518  | 10  | 0000005105  | |
11  | 0000003874  | 16  | 0000003923  | |
12  | 0000003705  | 17  | 0000000311  | |
13  | 0000003716  | 18  | 0000005759  | |
14  | 0000001222  | 19  | 0000006471  | |
15  | 0000004462  | 20  | 0000006563  | |
21  | 0000002562  | 26  | 0000000382  | |
22  | 0000003558  | 27  | 0000006508  | |
23  | 0000000984  | 28  | 0000002441  | |
24  | 0000006615  | 29  | 0000005397  | |
25  | 0000006686  | 30  | 0000006553  | |
31  | 0000001667  | 36  | 0000006613  | |
32  | 0000001882  | 37  | 0000001002  | |
33  | 0000003672  | 38  | 0000006596  | |
34  | 0000004693  | 39  | 0000002789  | |
35  | 0000005039  | 40  | 0000003777  | |

	