序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5180 | 478846 | 2394887.6051 | 11 | 22988.9732 | 25915.2942 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 663 | 92545 | 339007.7849 | 5 | 3636.2067 | 3584.5394 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 337 | 40095 | 159254.6334 | 5 | 1691.8289 | 939.7772 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 151 | 14990 | 49924.6049 | 5 | 468.8112 | 790.7994 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 24 | 30905 | 101133.596 | 3 | 1352.2792 | 2685.2266 |
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
合计 | - | - | 6354 | 657381 | 3044208.2243 | 33 | 30138.0992 | 33915.6368 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老保险股份有限公司 | 171443.9074 | 2.31 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 32550.0036 | 2.09 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产管理有限公司 | 113798.7821 | 1.72 | |||
4 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券股份有限公司 | 44199.6031 | 2.18 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金管理有限公司 | 175637.0969 | 1.06 | |||
6 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 128538.142 | 0.28 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 183987.5457 | 0.22 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金管理有限公司 | 89952.7127 | -0.30 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | 400018 | 中国国际金融有限公司 | 111755.9635 | 0.30 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老保险股份有限公司 | 224368.5324 | -0.41 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1102379.2482 | 1.66 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老保险股份有限公司 | 54533.3707 | 2.39 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产管理有限公司 | 22194.8794 | 1.63 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老保险股份有限公司 | 167937.736 | 0.39 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | 510086 | 长江养老保险股份有限公司 | 13057.1943 | -0.16 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金管理有限公司 | 79334.9641 | 1.85 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老保险股份有限公司 | 31759.2185 | 2.10 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 460036 | 国泰基金管理有限公司 | 1959.1635 | -0.19 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金管理有限公司 | 6783.1088 | 0.21 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老保险股份有限公司 | 103109.3011 | 0.20 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 13992.1214 | 1.57 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老保险股份有限公司 | 13188.1159 | 0.83 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老保险股份有限公司 | 32281.4806 | 2.22 | |||
24 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老保险股份有限公司 | 4074.771 | -0.51 | |||
25 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老保险股份有限公司 | 98216.3278 | 3.06 |
28 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 30 | 优选配置组合-工银瑞信 | 固定收益类 | -- | 工银瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
31 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- | |||
32 | 稳健收益组合-人保 | 固定收益类 | -- | 中国人保资产管理股份有限公司 | -- | -- | |||
33 | 平稳增利组合-长江 | 固定收益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2016年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 5 | 1464371.5444 | 1.77 |
含权益类 | 6 | 914239.9932 | 0.19 | |||
综合 | 11 | 2378611.5376 | 1.15 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 156063.2142 | 2.00 |
含权益类 | 2 | 180994.9303 | 0.35 | |||
综合 | 5 | 337058.1445 | 1.11 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 45751.3399 | 1.94 |
含权益类 | 3 | 111851.5734 | 0.19 | |||
综合 | 5 | 157602.9133 | 0.7 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 45469.5965 | 1.84 |
含权益类 | 1 | 4074.771 | -0.51 | |||
综合 | 3 | 49544.3675 | 1.66 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 98216.3278 | 3.06 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 98216.3278 | 3.06 | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 固定收益类 | -- | -- | -- |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | -- | -- | -- | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 13 | 1809872.0228 | 1.86 |
含权益类 | 12 | 1183136.09 | 0.21 | |||
注:
1.样本为2016年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。
说明:本公司对委托人披露长江金色晚晴(集合型)企业年金计划组合收益率时,按金色晚晴产品和安心避险组合披露收益率。