长江养老金色理财六号资产管理产品
2016年第四次收益分配公告
公告送出日期:2016年9月26日
1、 公告基本信息
产品名称 | 长江养老金色理财六号资产管理产品 | |
产品简称 | 长江金色理财六号资管产品 | |
产品代码 | CJ1008 | |
生效日期 | 2015年11月27日 | |
管理人名称 | 长江养老保险股份有限公司 | |
托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《长江养老金色理财六号集合资产管理产品管理合同》、《长江养老金色理财六号集合资产管理产品投资说明书》 | |
分配基准日 | 2016年9月19日 | |
截至收益分配基准日的相关指标 (单位:元) | 基准日产品单位净值 | 1.0166 |
截至基准日的应分配金额 | 16,634,290.42 | |
本次收益分配方案(单位:元/10份产品份额) | 0.166 | |
有关年度收益分配次数的说明 | 本次为2016年的第四次收益分配 |
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日/除息日 | 2016年9月27日 |
现金红利发放日 | 2016年9月29日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本产品份额持有人 |
费用相关事项的说明 | 本次收益分配免收手续费 |
3、 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本资管产品托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
(2)本产品收益分配将仅采用现金分红方式。
(3)本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品财产,但不保证产品一定盈利,也不保证最低收益。因产品分红导致产品份额净值变化,不会改变产品的风险收益特征,不会降低产品投资风险或提高产品投资收益。产品的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
(4)投资者可以通过以下途径咨询、了解本产品有关详情:客户服务邮箱:cjzc@cj-pension.com.cn,客户服务电话:400-820-9966。
特此公告。
长江养老保险股份有限公司
2016年9月26日