序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5186 | 483467 | 2490981.34 | 11 | 39892.55 | 65807.84 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 932 | 139791 | 344488.32 | 5 | 5550.32 | 9134.86 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 348 | 41268 | 168892.42 | 5 | 3174.76 | 4114.54 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 151 | 14954 | 51430.52 | 5 | 625.11 | 1415.91 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 26 | 31409 | 114126.79 | 3 | 1654.80 | 4340.03 |
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
合计 | - | - | 6643 | 710889 | 3169919.39 | 33 | 50897.54 | 84813.18 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老保险股份有限公司 | 174579.72 | 3.46 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 33044.52 | 3.65 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产管理有限公司 | 115771.40 | 3.49 | |||
4 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券股份有限公司 | 45161.46 | 4.40 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金管理有限公司 | 178883.39 | 2.93 | |||
6 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 129969.82 | 1.40 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 188539.48 | 2.70 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金管理有限公司 | 91293.85 | 1.18 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | 400018 | 中国国际金融有限公司 |
113583.18 |
1.94 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老保险股份有限公司 | 228360.44 | 1.37 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1152911.94 | 3.31 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老保险股份有限公司 | 56738.33 | 3.62 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产管理有限公司 | 22775.37 | 2.70 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老保险股份有限公司 | 168091.85 | 2.42 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | 510086 | 长江养老保险股份有限公司 | 14187.96 | 1.65 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金管理有限公司 | 81001.52 | 3.16 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老保险股份有限公司 | 33064.84 | 3.57 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 460036 | 国泰基金管理有限公司 | 2233.43 | 1.41 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金管理有限公司 | 6934.01 | 2.05 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老保险股份有限公司 | 107528.89 | 2.45 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14336.55 | 3.18 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老保险股份有限公司 | 14605.23 | 2.40 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老保险股份有限公司 | 31937.71 | 3.34 | |||
24 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老保险股份有限公司 | 4507.37 | 0.95 | |||
25 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老保险股份有限公司 | 111255.11 | 4.70 |
28 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 30 | 优选配置组合-工银瑞信 | 固定收益类 | -- | 工银瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
31 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- | |||
32 | 稳健收益组合-人保 | 固定收益类 | -- | 中国人保资产管理股份有限公司 | -- | -- | |||
33 | 平稳增利组合-长江 | 固定收益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2016年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 5 | 1521469.04 | 3.38 |
含权益类 | 6 | 930630.16 |
1.99 |
|||
综合 | 11 | 2452099.19 | 2.84 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 160515.22 | 3.25 |
含权益类 | 2 | 182279.81 | 2.36 | |||
综合 | 5 | 342795.02 | 2.78 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 47401.40 | 3.45 |
含权益类 | 3 | 116696.33 | 2.41 | |||
综合 | 5 | 164097.72 | 2.71 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 46542.94 | 3.07 |
含权益类 | 1 | 4507.37 | 0.95 | |||
综合 | 3 | 51050.31 | 2.90 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 111255.11 | 4.70 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 111255.11 | 4.70 | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 固定收益类 | -- | -- | -- |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | -- | -- | -- | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 13 | 1887183.70 | 3.44 |
含权益类 | 12 | 1234113.66 | 2.08 | |||
注:
1.样本为2016年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。