序号 | 产品名称 | 设立组合数(个) | 期末资产金额 (万元) | 本期加权平均收益率(%) |
1 | 长江安享人生个人养老保障管理产品 | 5 | 343,097.0563 | 3.74 |
2 | 长江盛世华章养老保障委托管理产品 | 8 | 288,255.4228 | 3.19 |
3 | 长江盛世天伦个人养老保障管理产品 | 2 | 55,075.6960 | 3.45 |
4 | 长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品 | 1 | 39,380.1073 | -1.67 |
5 | 长江薪酬延付养老保障管理产品 | 3 | 473,625.9491 | 4.5 |
6 | 长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品 | 3 | 385,275.2132 | 2.43 |
合计 | —— | 22 | 1,584,709.4447 | —— |
注:
1.加权平均收益率计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期末平均资产规模为权重,
组合收益率为各组合单位净值增长率;