序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,224 | 485,505 | 2,624,124.81 | 11 | 21,939.74 | 21,939.74 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 912 | 134,850 | 355,962.87 | 5 | 2,377.41 | 2,377.41 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 365 | 44,021 | 189,161.05 | 5 | 1,006.87 | 1,006.87 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 150 | 14,359 | 46,600.21 | 5 | 625.73 | 625.73 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 26 | 24,306 | 138,207.30 | 3 | 1,506.00 | 1,506.00 |
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
合计 | - | - | 6,677 | 703,041 | 3,354,056.24 | 33 | 27,455.75 | 27,455.75 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老保险股份有限公司 | 32,598.15 | 0.98 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 33,171.06 | 0.44 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产管理有限公司 | 116,074.36 | 0.57 | |||
4 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券股份有限公司 | 45,415.61 | 0.62 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金管理有限公司 | 180,799.45 | 0.95 | |||
6 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 131,724.64 | 0.97 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 189,434.08 | 1.08 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金管理有限公司 | 91,344.58 | 0.98 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | 400018 | 中国国际金融有限公司 | 115,867.99 | 1.67 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老保险股份有限公司 | 231,502.28 | 0.98 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,434,881.13 | 0.73 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老保险股份有限公司 | 60,837.14 | 1.23 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产管理有限公司 | 23,263.95 | 0.68 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老保险股份有限公司 | 173,962.86 | 0.52 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | 510086 | 长江养老保险股份有限公司 | 14,320.85 | 0.26 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金管理有限公司 | 81,937.08 | 0.69 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老保险股份有限公司 | 36,417.72 | 0.96 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 460036 | 国泰基金管理有限公司 | 3,381.36 | 0.29 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金管理有限公司 | 7,440.25 | 0.73 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老保险股份有限公司 | 125,972.33 | 0.44 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14,622.04 | 0.33 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老保险股份有限公司 | 16,742.50 | 0.05 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老保险股份有限公司 | 24,569.59 | 2.00 | |||
24 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
25 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,024.93 | 0.81 | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- |
28 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老保险股份有限公司 | 137,974.01 | 1.16 | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 30 | 平稳增利组合-长江 | 固定收益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- |
31 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- | |||
32 | 稳健收益组合-人保 | 固定收益类 | -- | 中国人保资产管理股份有限公司 | -- | -- | |||
33 | 优选配置组合-工银瑞信 | 固定收益类 | -- | 工银瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2017年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 5 | 1,662,140.31 | 0.73 |
含权益类 | 6 | 940,673.02 | 1.08 | |||
综合 | 11 | 2,602,813.33 | 0.85 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 166,038.17 | 0.88 |
含权益类 | 2 | 188,283.71 | 0.50 | |||
综合 | 5 | 354,321.88 | 0.68 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 51,039.76 | 0.78 |
含权益类 | 3 | 136,793.94 | 0.45 | |||
综合 | 5 | 187,833.70 | 0.54 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 41,312.09 | 1.29 |
含权益类 | 1 | 5,024.93 | 0.81 | |||
综合 | 3 | 46,337.02 | 1.24 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 137,974.01 | 1.16 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 137,974.01 | 1.16 | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 固定收益类 | -- | -- | -- |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | -- | -- | -- | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 13 | 2,058,504.34 | 0.78 |
含权益类 | 12 | 1,270,775.60 | 0.93 |
注:
1.样本为2017年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。