序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,324 | 530,741 | 2,701,684.71 | 11 | 19,478.23 | 41,417.97 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 912 | 133,588 | 361,231.89 | 5 | 1,714.31 | 4,091.72 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 369 | 44,447 | 194,238.28 | 5 | 660.00 | 1,666.87 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 147 | 10,603 | 41,295.32 | 5 | 255.96 | 881.69 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 26 | 24,214 | 150,310.17 | 3 | 1,708.03 | 3,214.03 |
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
合计 | - | - | 6,778 | 743,593 | 3,448,760.37 | 33 | 23,816.53 | 51,272.28 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老保险股份有限公司 | 32,242.91 | 2.14 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 33,502.27 | 1.44 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产管理有限公司 | 117,327.68 | 1.66 | |||
4 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券股份有限公司 | 45,876.73 | 1.63 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金管理有限公司 | 182,940.80 | 2.14 | |||
6 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 133,650.08 | 2.45 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 192,412.74 | 2.66 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金管理有限公司 | 91,061.51 | 0.67 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | 400018 | 中国国际金融有限公司 | 116,742.82 | 2.44 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老保险股份有限公司 | 230,343.23 | 0.47 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,502,540.96 | 1.45 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老保险股份有限公司 | 62,628.72 | 2.48 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产管理有限公司 | 23,584.39 | 1.72 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老保险股份有限公司 | 175,929.12 | 0.50 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | 510086 | 长江养老保险股份有限公司 | 14,322.98 | 0.15 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金管理有限公司 | 82,747.99 | 1.64 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老保险股份有限公司 | 37,973.54 | 1.90 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 460036 | 国泰基金管理有限公司 | 3,717.25 | 1.68 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金管理有限公司 | 7,339.28 | 1.19 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老保险股份有限公司 | 127,886.29 | 0.66 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14,561.74 | -0.05 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老保险股份有限公司 | 13,517.44 | 1.04 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老保险股份有限公司 | 23,966.89 | 2.61 | |||
24 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
25 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老保险股份有限公司 | 3,478.33 | -0.16 | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- |
28 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老保险股份有限公司 | 147,146.47 | 2.38 | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 30 | 平稳增利组合-长江 | 固定收益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- |
31 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | -- | 长江养老保险股份有限公司 | -- | -- | |||
32 | 稳健收益组合-人保 | 固定收益类 | -- | 中国人保资产管理股份有限公司 | -- | -- | |||
33 | 优选配置组合-工银瑞信 | 固定收益类 | -- | 工银瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2017年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 5 | 1,731,490.55 | 1.50 |
含权益类 | 6 | 947,151.18 | 1.77 | |||
综合 | 11 | 2,678,641.73 | 1.60 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 168,961.10 | 1.96 |
含权益类 | 2 | 190,252.10 | 0.47 | |||
综合 | 5 | 359,213.20 | 1.17 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 52,535.28 | 1.34 |
含权益类 | 3 | 138,942.82 | 0.71 | |||
综合 | 5 | 191,478.10 | 0.89 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 37,484.33 | 2.04 |
含权益类 | 1 | 3,478.33 | -0.16 | |||
综合 | 3 | 40,962.66 | 1.83 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 147,146.47 | 2.38 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 147,146.47 | 2.38 | |||
6 | 99JH20140051 | 长江金色交辉企业年金集合计划 | 固定收益类 | -- | -- | -- |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | -- | -- | -- | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 13 | 2,137,617.73 | 1.61 |
含权益类 | 12 | 1,279,824.43 | 1.46 |
注:
1.样本为2017年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。