信息披露
长江养老保险股份有限公司2017年度养老保障管理业务基本信息
序号 | 产品名称 | 设立组合数(个) | 期末资产金额(不含受托户余额) | 期末资产金额(含受托户余额) | 本期加权平均收益率(%) |
(万元) | (万元) |
1 | 长江盛世华章养老保障委托管理产品 | 8 | 311,119.20 | 313,348.18 | 3.53 |
2 | 长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品 | 2 | 53,724.14 | 54,157.74 | 0.64 |
3 | 长江薪酬延付养老保障管理产品 | 3 | 544,655.74 | 544,729.07 | 4.58 |
4 | 长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品 | 4 | 592,516.34 | 592,529.40 | 19.29 |
5 | 长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品 | 5 | 44,628.02 | 44,631.73 | 3.19 |
6 | 安享人生个人养老保障产品 | 3 | 61,325.77 |
| 2.38 |
7 | 安享天伦个人养老保障产品 | 6 | 289,662.57 |
| 2.81 |
8 | 盛世天伦个人养老保障产品 | 3 | 237,982.68 |
| 1.79 |
合计 | —— | 34 | 2,135,614.47 | 1,549,396.11 | —— |