序号 | 产品名称 | 设立组合数(个) | 期末资产金额(不含受托户余额) | 期末资产金额(含受托户余额) | 2018年加权平均年化收益率(%) |
(万元) | (万元) | ||||
1 | 长江盛世华章养老保障委托管理产品 | 8 | 300,010.53 | 303,882.39 | 5.55 |
2 | 长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品 | 5 | 62,189.80 | 72,781.53 | 6.56 |
3 | 长江薪酬延付养老保障管理产品 | 3 | 677,739.32 | 677,959.81 | 5.88 |
4 | 长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品 | 4 | 505,439.54 | 505,450.57 | -- |
5 | 长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品 | 6 | 44,139.15 | 61,182.08 | 5.54 |
6 | 长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品 | 1 | 9,891.64 | 9,892.12 | -- |
7 | 长江安享人生个人养老保障产品 | 1 | 62,705.33 | -- | 4.60 |
8 | 长江安享天伦个人养老保障产品 | 2 | 3,350,244.43 | -- | 4.63 |
9 | 长江盛世天伦个人养老保障产品 | 5 | 2,188,483.53 | -- | 4.59 |
合计 | —— | 35 | 7,200,843.27 | 1,631,148.50 | -- |
注:针对特定客户设立的长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品、长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品,以及针对特定客户设立的专项组合,因仅针对特定客户,不对外公开披露其收益率情况,未纳入加权年化收益率统计。