序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,600 | 592,360 | 3,347,329.34 | 11 | 31,841.66 | 132,315.56 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 909 | 129,074 | 406,414.00 | 5 | 3,139.78 | 12,805.41 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 430 | 53,875 | 249,397.73 | 5 | 1,503.12 | 6,957.54 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 146 | 8,506 | 37,219.50 | 5 | 370.27 | 1,515.28 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 28 | 28,871 | 241,210.36 | 3 | 2908.00 | 10,563.65 |
合计 | - | - | 7,113 | 812,686 | 4,281,570.93 | 29 | 39,762.82 | 164,157.45 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老保险股份有限公司 | 32,590.85 | 5.34 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 46,609.24 | 6.58 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产管理有限公司 | 143,145.49 | 6.53 | |||
4 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券股份有限公司 | 54,886.23 | 6.43 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金管理有限公司 | 196,571.42 | 1.72 | |||
6 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 143,414.88 | 1.88 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 209,274.36 | 1.82 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金管理有限公司 | 96,677.64 | 3.56 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | 400018 | 中国国际金融有限公司 | 138,953.43 | 5.89 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老保险股份有限公司 | 239,971.40 | 1.52 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,998,512.84 | 5.17 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老保险股份有限公司 | 75,143.04 | 5.06 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产管理有限公司 | 27,956.55 | 5.44 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老保险股份有限公司 | 191,334.59 | 1.23 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | 510086 | 长江养老保险股份有限公司 | 12,981.05 | 1.70 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金管理有限公司 | 96,339.47 | 6.13 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老保险股份有限公司 | 60,768.15 | 5.38 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 460036 | 国泰基金管理有限公司 | 3,257.39 | 0.63 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金管理有限公司 | 4,725.68 | 1.24 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老保险股份有限公司 | 162,565.92 | 2.49 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 10,472.94 | 3.98 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老保险股份有限公司 | 12,668.83 | 5.37 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老保险股份有限公司 | 20,763.11 | 3.79 | |||
24 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
25 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老保险股份有限公司 | 3,423.89 | 2.76 | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- |
28 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老保险股份有限公司 | 225,628.08 | 5.50 | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2018年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 5 | 2,275,744.65 | 5.31 |
含权益类 | 6 | 1,024,863.13 | 2.45 | |||
综合 | 11 | 3,300,607.77 | 4.39 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 199,439.06 | 5.63 |
含权益类 | 2 | 204,315.64 | 1.26 | |||
综合 | 5 | 403,754.71 | 3.35 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 71,241.09 | 5.16 |
含权益类 | 3 | 170,548.98 | 2.39 | |||
综合 | 5 | 241,790.07 | 3.18 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 33,431.94 | 4.33 |
含权益类 | 1 | 3,423.89 | 2.76 | |||
综合 | 3 | 36,855.83 | 4.16 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 225,628.08 | 5.50 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 225,628.08 | 5.50 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 13 | 2,805,484.82 | 5.33 |
含权益类 | 12 | 1,403,151.64 | 2.27 |
注:
1.样本为2018年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。