序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,652 | 597,287 | 3,468,829.29 | 11 | 70,330.65 | 70,330.65 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 914 | 129,213 | 419,185.72 | 5 | 9,075.87 | 9,075.87 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 439 | 54,969 | 261,390.55 | 5 | 7,006.41 | 7,006.41 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 145 | 8,410 | 37,498.76 | 5 | 455.10 | 455.10 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 28 | 29,024 | 253,464.1 | 3 | 3,102.29 | 3,102.29 |
合计 | - | - | 7,178 | 818,903 | 4,440,368.42 | 29 | 89,970.31 | 89,970.31 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510003 | 长江养老保险股份有限公司 | 32,709.16 | 1.23 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | 520132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 57,508.38 | 1.83 | |||
3 | 固定收益组合-华泰 | 固定收益类 | 430014 | 华泰资产管理有限公司 | 154,809.26 | 1.16 | |||
4 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | 410064 | 中信证券股份有限公司 | 65,919.23 | 1.81 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | 370022 | 富国基金管理有限公司 | 202,970.55 | 3.26 | |||
6 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 148,143.42 | 3.30 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | 490047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 219,366.54 | 4.82 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | 340043 | 易方达基金管理有限公司 | 113,410.59 | 3.75 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | 400018 | 中国国际金融有限公司 | 171,603.38 | 3.86 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | 510001 | 长江养老保险股份有限公司 | 248,328.87 | 3.48 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | 510002 | 长江养老保险股份有限公司 | 2,032,015.22 | 1.35 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | 510088 | 长江养老保险股份有限公司 | 75,986.27 | 1.28 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | 430015 | 华泰资产管理有限公司 | 28,848.81 | 1.62 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | 510006 | 长江养老保险股份有限公司 | 198,758.96 | 3.20 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | 510086 | 长江养老保险股份有限公司 | 11,079.69 | 2.76 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | 350069 | 嘉实基金管理有限公司 | 102,194.79 | 1.23 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | 510009 | 长江养老保险股份有限公司 | 67,029.14 | 1.40 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | 460036 | 国泰基金管理有限公司 | 3,701.19 | 3.94 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | 320083 | 华夏基金管理有限公司 | 4,795.04 | 2.11 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | 510008 | 长江养老保险股份有限公司 | 173,294.72 | 3.42 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | 470018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 10,800.53 | 1.96 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | 510029 | 长江养老保险股份有限公司 | 13,444.09 | 1.39 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | 510028 | 长江养老保险股份有限公司 | 20,381.60 | 0.91 | |||
24 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
25 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | 510039 | 长江养老保险股份有限公司 | 3,183.85 | 2.92 | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- |
28 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | 510075 | 长江养老保险股份有限公司 | 234,868.01 | 1.38 | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2019年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 5 | 2,342,961.26 | 1.36 |
含权益类 | 6 | 1,103,823.35 | 3.77 | |||
综合 | 11 | 3,446,784.61 | 2.12 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 207,029.88 | 1.30 |
含权益类 | 2 | 209,838.65 | 3.17 | |||
综合 | 5 | 416,868.53 | 2.25 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 77,829.66 | 1.48 |
含权益类 | 3 | 181,790.94 | 3.39 | |||
综合 | 5 | 259,620.60 | 2.83 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 33,825.69 | 1.10 |
含权益类 | 1 | 3,183.85 | 2.92 | |||
综合 | 3 | 37,009.55 | 1.26 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 234,868.01 | 1.38 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 234,868.01 | 1.38 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 13 | 2,896,514.51 | 1.36 |
含权益类 | 12 | 1,498,636.80 | 3.63 |
注:
1.样本为2019年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。