序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,628 | 646,523 | 4,712,307.35 | 11 | 27,287.62 | 27,287.62 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 920 | 126,547 | 479,534.18 | 5 | 1,908.33 | 1,908.33 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 506 | 62,906 | 362,277.27 | 5 | 726.58 | 726.58 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1,591 | 25,435 | 45,257.36 | 5 | 317.50 | 317.50 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 31 | 24,622 | 393,677.53 | 3 | 4,760.77 | 4,760.77 |
合计 | - | - | 7,676 | 886,033 | 5,993,053.69 | 29 | 35,000.80 | 35,000.80 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 4,103.62 | 0.66 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 107,151.90 | 0.75 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I43Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 56,712.85 | 0.56 | |||
4 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 389,433.53 | 0.74 | |||
5 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 230,915.89 | -0.05 | |||
6 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 192,360.13 | -0.36 | |||
7 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 443,503.20 | -0.01 | |||
8 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 334,393.17 | 0.53 | |||
9 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融有限公司 | 276,752.19 | 0.55 | |||
10 | 稳健配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 471,471.71 | 1.10 | |||
11 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 2,176,810.89 | 0.82 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 12 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 65,980.93 | 1.11 |
13 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 35,787.93 | 0.72 | |||
14 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 246,564.89 | 0.01 | |||
15 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0086 | 长江养老保险股份有限公司 | 13,138.19 | -0.15 | |||
16 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 116,994.32 | 0.82 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 17 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 91,908.89 | 0.70 |
18 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 5,436.21 | 1.96 | |||
19 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 5,558.14 | -1.60 | |||
20 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 242,307.08 | -0.01 | |||
21 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 13,526.57 | 0.89 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 22 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 24,620.85 | 1.06 |
23 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 16,240.24 | 0.99 | |||
24 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | -- | 中信证券股份有限公司 | -- | -- | |||
25 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 4,190.41 | 0.13 | |||
26 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | -- | 银华基金管理有限公司 | -- | -- | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 27 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | -- | 华夏基金管理有限公司 | -- | -- |
28 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 390,416.15 | 1.25 | |||
29 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | -- | 博时基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2021年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 4 | 2,344,779.26 | 0.81 |
含权益类 | 7 | 2,338,829.82 | 0.45 | |||
综合 | 11 | 4,683,609.08 | 0.64 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 218,763.18 | 0.89 |
含权益类 | 2 | 259,703.08 | 0.00 | |||
综合 | 5 | 478,466.26 | 0.41 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 105,435.46 | 0.72 |
含权益类 | 3 | 253,301.43 | 0.00 | |||
综合 | 5 | 358,736.89 | 0.21 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 40,861.09 | 1.03 |
含权益类 | 1 | 4,190.41 | 0.13 | |||
综合 | 3 | 45,051.50 | 0.94 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 390,416.15 | 1.25 |
含权益类 | -- | -- | -- | |||
综合 | 1 | 390,416.15 | 1.25 | |||
合计 | — | — | 固定收益类 | 12 | 3,100,255.14 | 0.87 |
含权益类 | 13 | 2,856,024.74 | 0.36 |
注:
1.样本为2021年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。