一、2021年2季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,690 | 651,654 | 4,900,938.10 | 16 | 87,782.71 | 115,070.33 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 921 | 126,171 | 501,347.33 | 5 | 10,809.80 | 12,718.13 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 511 | 63,868 | 381,475.17 | 5 | 9,501.10 | 10,227.68 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1,588 | 24,467 | 42,086.57 | 5 | 503.92 | 821.42 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 31 | 24,574 | 411,958.45 | 3 | 5,189.88 | 9,950.65 |
合计 | - | - | 7,741 | 890,734 | 6,237,805.62 | 34 | 113,787.41 | 148,788.21 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2021年2季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 4,072.29 | 1.41 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 111,505.42 | 2.15 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I43Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 47,338.44 | 1.73 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 511,606.14 | 4.05 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 416,565.56 | 2.22 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 90,138.00 | - | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 238,362.09 | 3.18 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 209,774.27 | 3.12 | |||
9 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q024 | 南方基金管理股份有限公司 | 90,598.62 | - | |||
10 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 478,087.66 | 2.67 | |||
11 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 367,049.95 | 2.52 | |||
12 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融有限公司 | 280,074.16 | 1.76 | |||
13 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,690,457.91 | 2.17 | |||
14 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 45,438.67 | - | |||
15 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 20,013.57 | - | |||
16 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 255,316.44 | - | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 66,805.80 | 2.19 |
2 | 平稳增利组合-华泰 | 固定收益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 35,870.39 | 2.19 | |||
3 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 264,647.10 | 3.00 | |||
4 | 优选配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0086 | 长江养老保险股份有限公司 | 13,642.57 | 1.79 | |||
5 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 118,587.88 | 2.32 | |||
1 | 安心增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 96,558.04 | 2.12 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 2 | 策略优选组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 5,581.91 | 4.85 |
3 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 5,725.54 | 1.46 | |||
4 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 256,667.86 | 3.08 | |||
5 | 增强债券组合-工银瑞信 | 固定收益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 13,925.93 | 2.61 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 1 | 金色创富安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 21,467.36 | 2.15 |
2 | 金色创富安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 15,981.85 | 1.99 | |||
3 | 金色创富策略优选组合-中信 | 含权益类 | - | 中信证券股份有限公司 | - | - | |||
4 | 金色创富平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 4,415.52 | 2.76 | |||
5 | 金色创富稳盈回报组合-银华 | 固定收益类 | - | 银华基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 411,823.58 | 2.57 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2021年1月1日及以后正式运作的组合。
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 4 | 1,853,374.06 | 2.16 |
含权益类 | 7 | 2,501,519.83 | 2.83 | |||
综合 | 11 | 4,354,893.89 | 2.50 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 3 | 221,264.07 | 2.26 |
含权益类 | 2 | 278,289.67 | 2.94 | |||
综合 | 5 | 499,553.74 | 2.63 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 110,483.97 | 2.18 |
含权益类 | 3 | 267,975.31 | 3.08 | |||
综合 | 5 | 378,459.28 | 2.82 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色创富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 37,449.21 | 2.08 |
含权益类 | 1 | 4,415.52 | 2.76 | |||
综合 | 3 | 41,864.73 | 2.15 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 411,823.58 | 2.57 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 411,823.58 | 2.57 | |||
合计 | - | - | 固定收益类 | 12 | 2,634,394.89 | 2.22 |
含权益类 | 13 | 3,052,200.33 | 2.87 |
注:
1.样本为2021年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。