一、2022年2季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,900 | 698,062 | 5,591,859.82 | 21 | 110,541.82 | -14,634.49 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 955 | 221,880 | 763,000.05 | 7 | 10,718.43 | 3,285.30 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 570 | 71,332 | 454,661.86 | 6 | 7,771.73 | -1,663.24 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,588 | 24,144 | 41,718.67 | 8 | 485.62 | 522.77 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 34 | 24,740 | 492,885.13 | 3 | 6,289.68 | 12,319.78 |
合计 | - | - | 8,047 | 1,040,158 | 7,344,125.53 | 45 | 135,807.28 | -169.88 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2022年2季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 64,916.21 | 0.67 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 181,916.19 | 1.65 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 37,051.18 | 0.40 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 596,930.73 | -1.51 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 439,647.75 | -1.50 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 96,001.66 | -2.42 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 294,886.57 | -1.46 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 311,406.66 | 0.39 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 154,672.57 | -1.28 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | - | 平安养老保险股份有限公司 | - | - | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 588,084.53 | -1.87 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 390,042.02 | -0.78 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | - | 银华基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 265,477.32 | -1.70 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 62,750.90 | -0.41 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,694,288.82 | 0.85 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 30,545.61 | 2.95 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 111,480.80 | 2.13 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 234,273.26 | 2.45 | |||
21 | 债权投资计划专门组合-太平 | 固定收益类 | - | 太平养老保险股份有限公司 | - | - | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 70,397.16 | 1.94 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 215,867.58 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 38,490.82 | 3.62 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 12,704.45 | - | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 284,186.60 | -1.29 | |||
7 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 131,994.17 | 0.90 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 119,052.11 | 1.59 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14,528.65 | -0.21 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 6,272.22 | -0.07 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 5,701.49 | -1.91 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 301,400.85 | -1.25 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 21,987.74 | 1.23 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 14,918.16 | 1.81 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | - | 富国基金管理有限公司 | - | - | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | - | 工银瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | - | 南方基金管理股份有限公司 | - | - | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 4,715.86 | -0.24 | |||
8 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 476,410.41 | 2.68 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2022年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2022年2季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,354,472.07 | 1.13 |
含权益类 | 10 | 3,199,900.71 | -1.32 | |||
综合 | 17 | 5,554,372.78 | -0.28 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 202,391.33 | 1.26 |
含权益类 | 2 | 322,677.42 | -0.70 | |||
综合 | 4 | 525,068.75 | 0.05 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 119,052.11 | 1.59 |
含权益类 | 4 | 327,903.21 | -1.19 | |||
综合 | 5 | 446,955.32 | -0.46 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 36,905.90 | 1.47 |
含权益类 | 1 | 4,715.86 | -0.24 | |||
综合 | 3 | 41,621.76 | 1.27 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 476,410.41 | 2.68 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 476,410.41 | 2.68 | |||
合计 | - | - | 固定收益类 | 13 | 3,189,231.82 | 1.40 |
含权益类 | 17 | 3,855,197.20 | -1.25 |
注:
1.样本为2022年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。