一、2022年3季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,974 | 705,766 | 5,645,977.38 | 21 | -46,393.31 | -61,027.80 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 959 | 222,592 | 762,050.89 | 7 | -4,709.66 | -1,424.36 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 577 | 76,914 | 488,468.72 | 6 | -5,155.22 | -6,818.46 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,597 | 24,044 | 40,861.92 | 8 | 226.56 | 749.33 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 35 | 25,099 | 513,402.23 | 3 | 6,714.49 | 19,034.27 |
合计 | - | - | 8,142 | 1,054,415 | 7,450,761.14 | 45 | -49,317.14 | -49,487.02 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2022年3季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 61,825.88 | 0.91 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 188,707.52 | 2.65 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 37,409.43 | 1.37 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 597,369.43 | -3.75 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 443,551.71 | -3.17 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 95,177.38 | -3.25 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 301,851.95 | -3.27 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 326,037.04 | -1.70 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 171,872.77 | -2.63 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | - | 平安养老保险股份有限公司 | - | - | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 580,869.23 | -3.73 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 398,815.65 | -2.28 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | - | 银华基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 269,675.09 | -3.53 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 58,625.15 | -6.96 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,704,595.25 | 1.46 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 31,009.86 | 4.52 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 112,503.69 | 3.06 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 235,291.14 | 3.77 | |||
21 | 债权投资计划专门组合-太平 | 固定收益类 | - | 太平养老保险股份有限公司 | - | - | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 71,735.94 | 2.84 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 212,901.09 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 38,080.13 | 1.69 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 12,012.70 | - | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 290,753.05 | -3.22 | |||
7 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 134,427.56 | 0.97 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 125,246.86 | 2.08 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14,728.02 | -1.02 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 6,216.08 | -0.65 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 5,618.13 | -3.53 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 332,676.12 | -2.93 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 22,166.98 | 2.02 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 13,927.06 | 2.54 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | - | 富国基金管理有限公司 | - | - | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | - | 工银瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | - | 南方基金管理股份有限公司 | - | - | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 4,674.08 | -1.22 | |||
8 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 513,265.03 | 4.07 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2022年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2022年3季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,371,342.77 | 1.87 |
含权益类 | 10 | 3,243,845.40 | -3.20 | |||
综合 | 17 | 5,615,188.17 | -1.06 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 206,163.50 | 1.62 |
含权益类 | 2 | 328,833.18 | -2.63 | |||
综合 | 4 | 534,996.68 | -1.00 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 125,246.86 | 2.08 |
含权益类 | 4 | 359,238.35 | -2.81 | |||
综合 | 5 | 484,485.21 | -1.53 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 36,094.04 | 2.23 |
含权益类 | 1 | 4,674.08 | -1.22 | |||
综合 | 3 | 40,768.12 | 1.84 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 513,265.03 | 4.07 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 513,265.03 | 4.07 | |||
合计 | - | - | 固定收益类 | 13 | 3,252,112.20 | 2.21 |
含权益类 | 17 | 3,936,591.01 | -3.12 |
注:
1.样本为2022年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。