一、2023年1季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,127 | 729,076 | 6,068,324.35 | 20 | 85,253.80 | 85,253.80 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 945 | 219,153 | 757,904.99 | 7 | 10,968.74 | 10,968.74 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 607 | 84,273 | 560,640.80 | 6 | 9,843.29 | 9,843.29 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,599 | 23,872 | 40,308.49 | 8 | 398.09 | 398.09 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 36 | 24,563 | 549,865.02 | 3 | 6,840.17 | 6,840.17 |
6 | 合计 | - | 8,314 | 1,080,937 | 7,977,043.65 | 44 | 113,304.09 | 113,304.09 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2023年1季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 233,268.60 | 0.45 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 195,881.37 | 1.65 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 37,851.22 | 0.87 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 633,284.28 | 2.47 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 450,338.84 | 1.32 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 96,440.05 | 1.48 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 297,628.22 | -0.31 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 355,455.74 | 2.27 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 230,757.57 | 3.42 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | - | 平安养老保险股份有限公司 | - | - | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 593,526.28 | 1.86 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 422,631.49 | 1.96 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | - | 银华基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 271,110.69 | 1.44 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 58,070.68 | 1.45 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,722,469.59 | 1.00 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 20,845.36 | 1.55 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 195,426.00 | 0.83 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 220,043.57 | 1.28 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 73,381.84 | 0.92 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 210,189.93 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 39,744.30 | 1.75 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,699.18 | 0.77 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 279,119.67 | 2.37 | |||
7 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 137,440.31 | 1.06 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 149,356.65 | 1.28 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 13,865.54 | 0.93 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 8,102.92 | 2.91 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 6,149.19 | 1.54 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 379,443.93 | 2.08 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 22,792.55 | 1.18 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 12,296.01 | 0.74 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | - | 富国基金管理有限公司 | - | - | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | - | 工银瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | - | 南方基金管理股份有限公司 | - | - | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,130.95 | 0.81 | |||
8 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 549,833.53 | 1.28 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2023年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2023年1季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,625,785.71 | 1.03 |
含权益类 | 10 | 3,409,243.84 | 1.81 | |||
综合 | 17 | 6,035,029.55 | 1.47 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 210,822.15 | 1.01 |
含权益类 | 3 | 334,563.15 | 2.22 | |||
综合 | 5 | 545,385.30 | 1.75 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 149,356.65 | 1.28 |
含权益类 | 4 | 407,561.58 | 2.05 | |||
综合 | 5 | 556,918.23 | 1.84 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 35,088.56 | 1.02 |
含权益类 | 1 | 5,130.95 | 0.81 | |||
综合 | 3 | 40,219.51 | 1.00 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 549,833.53 | 1.28 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 549,833.53 | 1.28 | |||
6 | 合计 | - | 固定收益类 | 13 | 3,570,886.60 | 1.07 |
含权益类 | 18 | 4,156,499.52 | 1.86 |
注:
1.样本为2023年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。