一、2024年3季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,216 | 744,530 | 6,899,481.81 | 20 | 82,003.86 | 190,092.03 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 882 | 197,632 | 776,525.69 | 7 | 12,754.87 | 24,353.42 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 643 | 86,870 | 681,671.74 | 6 | 18,331.84 | 31,287.10 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,603 | 24,624 | 72,185.88 | 8 | 908.90 | 2,636.18 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 37 | 24,277 | 677,912.89 | 3 | 9,636.34 | 26,915.58 |
合计 | —— | —— | 8,381 | 1,077,933 | 9,107,778.01 | 44 | 123,635.81 | 275,284.31 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2024年3季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 164,141.58 | 1.02 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 266,769.13 | 2.78 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 39,847.18 | 4.41 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 718,742.43 | 3.50 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 456,169.55 | 2.54 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 118,192.25 | 6.82 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 267,679.87 | 0.92 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 424,381.30 | 0.20 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 359,907.08 | 3.60 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | I44Q0307 | 平安养老保险股份有限公司 | 30,277.27 | - | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 521,144.97 | 4.20 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 529,798.13 | 3.64 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | - | 银华基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 280,431.57 | 1.04 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 49,057.42 | 2.02 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 2,122,584.53 | 3.24 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 20,492.60 | 4.81 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 320,694.14 | 2.25 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 176,967.78 | 3.88 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 104,510.44 | 2.56 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 188,128.51 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 29,889.01 | 1.46 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,902.35 | 2.00 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 302,703.92 | 5.08 | |||
7 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 134,125.66 | 2.08 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 195,859.68 | 3.64 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 15,728.97 | 3.46 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 11,786.79 | 2.36 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 6,358.08 | 2.45 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 449,687.48 | 5.66 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 26,570.16 | 3.46 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 9,181.09 | 2.13 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0161 | 富国基金管理有限公司 | 15,875.36 | 5.95 | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | - | 工银瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 14,602.26 | 4.94 | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,782.68 | 0.98 | |||
8 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 677,852.52 | 4.30 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2024年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2024年3季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 3,111,496.94 | 3.06 |
含权益类 | 10 | 3,725,504.57 | 2.83 | |||
综合 | 17 | 6,837,001.51 | 2.93 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 238,636.10 | 2.26 |
含权益类 | 3 | 348,495.28 | 4.58 | |||
综合 | 5 | 587,131.38 | 3.64 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 195,859.68 | 3.64 |
含权益类 | 4 | 483,561.32 | 5.47 | |||
综合 | 5 | 679,421.00 | 4.94 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 35,751.25 | 3.09 |
含权益类 | 3 | 36,260.30 | 4.77 | |||
综合 | 5 | 72,011.55 | 3.93 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 677,852.52 | 4.30 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 677,852.52 | 4.30 | |||
合计 | —— | —— | 固定收益类 | 13 | 4,259,596.49 | 3.24 |
含权益类 | 20 | 4,593,821.47 | 3.25 |
注:
1.样本为2024年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。