一、2024年4季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 5,279 | 749,854 | 7,150,760.98 | 20 | 69,330.05 | 259,422.08 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 882 | 196,701 | 783,822.18 | 7 | 6,522.89 | 30,876.31 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 650 | 88,817 | 725,752.89 | 6 | 6,364.39 | 37,651.49 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,604 | 24,699 | 74,332.37 | 8 | 888.50 | 3,524.68 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 38 | 24,247 | 704,663.88 | 3 | 6,853.31 | 33,768.89 |
合计 | —— | —— | 8,453 | 1,084,318 | 9,439,332.30 | 44 | 89,959.14 | 365,243.45 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2024年4季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 90,377.12 | 1.27 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 270,777.49 | 4.32 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 40,359.91 | 5.76 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 791,700.21 | 3.93 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 461,046.38 | 3.64 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 229,819.16 | 7.24 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 255,479.35 | 1.39 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 387,205.80 | 1.47 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 448,195.70 | 4.15 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | I44Q0307 | 平安养老保险股份有限公司 | 40,816.46 | - | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 545,158.86 | 4.98 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 627,479.77 | 4.24 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | - | 银华基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 284,137.04 | 2.38 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,495.98 | 3.45 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 2,092,307.65 | 4.71 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 2.80 | 6.18 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 323,097.81 | 3.01 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 179,133.92 | 5.15 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 105,329.19 | 3.66 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 186,725.39 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 30,241.20 | 2.41 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 16,150.87 | 3.43 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 306,441.66 | 5.75 | |||
7 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 136,327.97 | 3.49 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 210,686.99 | 5.02 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 16,197.43 | 5.27 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 12,226.64 | 5.23 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 6,689.17 | 3.78 | |||
5 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 469,060.10 | 6.35 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 27,520.90 | 4.76 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 8,937.66 | 2.87 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0161 | 富国基金管理有限公司 | 16,633.74 | 8.17 | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | - | 工银瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 15,215.10 | 5.90 | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,925.57 | 1.18 | |||
8 | 受托直投组合 | 含权益类 | - | 长江养老保险股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 699,196.33 | 5.34 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2024年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2024年4季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,996,056.70 | 4.39 |
含权益类 | 10 | 4,035,718.25 | 3.65 | |||
综合 | 17 | 7,031,774.95 | 3.98 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 241,657.16 | 3.56 |
含权益类 | 3 | 352,833.73 | 5.32 | |||
综合 | 5 | 594,490.89 | 4.60 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 210,686.99 | 5.02 |
含权益类 | 4 | 504,173.34 | 6.25 | |||
综合 | 5 | 714,860.33 | 5.90 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 36,458.56 | 4.25 |
含权益类 | 3 | 37,774.41 | 6.16 | |||
综合 | 5 | 74,232.97 | 5.21 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 699,196.33 | 5.34 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 699,196.33 | 5.34 | |||
合计 | —— | —— | 固定收益类 | 13 | 4,184,055.74 | 4.53 |
含权益类 | 20 | 4,930,499.73 | 4.06 |
注:
1.样本为2024年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。