一、2025年4季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,658 | 705,093 | 6,670,998.95 | 22 | 54,323.93 | 372,539.32 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 865 | 195,348 | 863,453.96 | 6 | 8,140.25 | 35,792.75 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 663 | 94,131 | 891,194.16 | 6 | 9,108.08 | 44,419.16 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,603 | 28,221 | 105,905.97 | 7 | 840.55 | 5,046.97 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 34 | 24,325 | 791,217.11 | 3 | 8,771.58 | 30,488.43 |
合计 | —— | —— | 7,823 | 1,047,118 | 9,322,770.15 | 44 | 81,184.39 | 488,286.63 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2025年4季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 216,978.25 | 0.81 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 234,394.64 | 3.03 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 41,729.05 | 3.39 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 755,108.77 | 7.48 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 287,653.02 | 6.67 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 456,339.84 | 8.93 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 185,580.07 | 10.20 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 266,033.60 | 7.46 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0277 | 华夏基金管理有限公司 | 87,067.83 | - | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 538,528.68 | 6.90 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | I44Q0307 | 平安养老保险股份有限公司 | 101,563.02 | 6.97 | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 582,314.06 | 9.23 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 396,166.17 | 5.09 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | I39Q0083 | 银华基金管理股份有限公司 | 101,719.45 | - | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 211,169.39 | 12.44 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,616.49 | 2.19 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,824,227.42 | 2.78 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 2.29 | -18.16 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 216,981.54 | 2.72 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 78,786.71 | 5.05 | |||
21 | 安享人生组合-国泰 | 固定收益类 | - | 国泰基金管理有限公司 | - | - | |||
22 | 安享人生组合-人保 | 固定收益类 | - | 中国人民养老保险有限责任公司 | - | - | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 129,077.63 | 2.89 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 181,292.97 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 32,779.53 | 7.18 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,817.14 | 4.22 | |||
5 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 339,053.55 | 7.24 | |||
6 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 129,701.13 | 2.60 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 288,833.53 | 3.05 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 19,161.57 | 8.65 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 19,847.27 | 10.05 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 7,514.24 | 3.92 | |||
5 | 灵活配置组合-建信 | 含权益类 | - | 建信养老金管理有限责任公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 545,637.00 | 6.83 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 48,703.83 | 3.52 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 8,405.40 | 2.63 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0161 | 富国基金管理有限公司 | 22,191.55 | 11.55 | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0348 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1,804.33 | - | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 16,957.01 | 7.35 | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 7,073.41 | 7.19 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 787,111.77 | 4.22 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为2025年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2025年4季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,613,099.90 | 2.76 |
含权益类 | 11 | 3,786,073.11 | 7.80 | |||
综合 | 18 | 6,399,173.01 | 5.68 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 258,778.76 | 2.74 |
含权益类 | 3 | 387,650.22 | 7.11 | |||
综合 | 5 | 646,428.98 | 5.34 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 288,833.53 | 3.05 |
含权益类 | 4 | 592,160.08 | 6.94 | |||
综合 | 5 | 880,993.61 | 5.73 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 57,109.23 | 3.34 |
含权益类 | 3 | 46,221.97 | 9.26 | |||
综合 | 5 | 103,331.20 | 6.27 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 787,111.77 | 4.22 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 787,111.77 | 4.22 | |||
合计 | —— | —— | 固定收益类 | 13 | 4,004,933.19 | 3.04 |
含权益类 | 21 | 4,812,105.38 | 7.67 | |||
注:
1.样本为2025年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。

