一、2026年1季度集合计划基本情况表 | ||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(个) | 期末资产净值(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益(万元) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 4,654 | 706,131 | 6,712,784.21 | 22 | 8,870.53 | 8,870.53 |
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 871 | 194,704 | 865,021.02 | 6 | 1,497.19 | 1,497.19 |
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 683 | 98,507 | 924,094.00 | 6 | 857.65 | 857.65 |
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1,602 | 30,620 | 124,165.72 | 7 | 700.77 | 700.77 |
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 34 | 24,394 | 803,758.72 | 3 | 9,075.05 | 9,075.05 |
合计 | —— | —— | 7,844 | 1,054,356 | 9,429,823.67 | 44 | 21,001.19 | 21,001.19 |
注:
1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2026年1季度集合计划组合明细表 | |||||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 1 | 待遇支付组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0187 | 长江养老保险股份有限公司 | 100,197.75 | 0.19 |
2 | 固定收益组合-国寿 | 固定收益类 | I52Q0132 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 235,214.93 | 0.35 | |||
3 | 固定收益组合-中信 | 固定收益类 | I41Q0064 | 中信证券股份有限公司 | 41,906.97 | 0.42 | |||
4 | 灵活配置组合-长江 | 含权益类 | I51Q0001 | 长江养老保险股份有限公司 | 756,254.38 | 0.15 | |||
5 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0022 | 富国基金管理有限公司 | 291,941.64 | 1.49 | |||
6 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0289 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 547,238.80 | -1.34 | |||
7 | 灵活配置组合-海富通 | 含权益类 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 185,238.33 | -0.19 | |||
8 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0014 | 华泰资产管理有限公司 | 268,120.88 | 0.79 | |||
9 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0277 | 华夏基金管理有限公司 | 87,006.53 | -0.06 | |||
10 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 653,544.06 | 0.13 | |||
11 | 灵活配置组合-平安 | 含权益类 | I44Q0307 | 平安养老保险股份有限公司 | 101,209.05 | -0.35 | |||
12 | 灵活配置组合-泰康 | 含权益类 | I49Q0047 | 泰康资产管理有限责任公司 | 578,482.97 | -0.66 | |||
13 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | I34Q0043 | 易方达基金管理有限公司 | 396,236.45 | 0.02 | |||
14 | 灵活配置组合-银华 | 含权益类 | I39Q0083 | 银华基金管理股份有限公司 | 102,111.21 | 0.39 | |||
15 | 灵活配置组合-中金 | 含权益类 | I40Q0018 | 中国国际金融股份有限公司 | 210,832.52 | -0.16 | |||
16 | 受托直投组合 | 含权益类 | T09Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 5,654.46 | 0.68 | |||
17 | 现金增强组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0002 | 长江养老保险股份有限公司 | 1,836,049.26 | 0.65 | |||
18 | 信托产品专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0216 | 长江养老保险股份有限公司 | 2.29 | -0.03 | |||
19 | 银行存款专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0217 | 长江养老保险股份有限公司 | 218,367.79 | 0.64 | |||
20 | 债权投资计划专门组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0215 | 长江养老保险股份有限公司 | 79,746.00 | 1.22 | |||
21 | 安享人生组合-国泰 | 固定收益类 | - | 国泰基金管理有限公司 | - | - | |||
22 | 安享人生组合-人保 | 固定收益类 | - | 中国人民养老保险有限责任公司 | - | - | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 1 | 安稳回报组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0088 | 长江养老保险股份有限公司 | 132,160.78 | 0.43 |
2 | 保留账户组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0007 | 长江养老保险股份有限公司 | 179,432.79 | - | |||
3 | 灵活配置组合-华泰 | 含权益类 | I43Q0015 | 华泰资产管理有限公司 | 33,196.83 | 0.28 | |||
4 | 灵活配置组合-招商 | 含权益类 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,764.74 | 0.24 | |||
5 | 稳健收益组合-长江 | 含权益类 | I51Q0006 | 长江养老保险股份有限公司 | 372,409.78 | -0.12 | |||
6 | 增利债券组合-嘉实 | 固定收益类 | I35Q0069 | 嘉实基金管理有限公司 | 130,398.99 | 0.39 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 1 | 固定收益组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0009 | 长江养老保险股份有限公司 | 299,940.35 | 0.48 |
2 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0018 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 19,216.88 | -0.77 | |||
3 | 灵活配置组合-国泰 | 含权益类 | I46Q0036 | 国泰基金管理有限公司 | 23,994.73 | 1.79 | |||
4 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | I32Q0083 | 华夏基金管理有限公司 | 7,518.38 | -0.02 | |||
5 | 灵活配置组合-建信 | 含权益类 | - | 建信养老金管理有限责任公司 | - | - | |||
6 | 稳健回报组合-长江 | 含权益类 | I51Q0008 | 长江养老保险股份有限公司 | 558,738.59 | -0.09 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 1 | 安心避险组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0029 | 长江养老保险股份有限公司 | 53,040.70 | 0.59 |
2 | 安心存款组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0028 | 长江养老保险股份有限公司 | 8,297.83 | 0.64 | |||
3 | 灵活配置组合-富国 | 含权益类 | I37Q0161 | 富国基金管理有限公司 | 23,608.44 | 1.68 | |||
4 | 灵活配置组合-工银瑞信 | 含权益类 | I47Q0348 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2,283.10 | 0.06 | |||
5 | 灵活配置组合-南方 | 含权益类 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 17,693.33 | 0.55 | |||
6 | 灵活配置组合-易方达 | 含权益类 | - | 易方达基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平稳增值组合-长江 | 含权益类 | I51Q0039 | 长江养老保险股份有限公司 | 7,074.42 | -1.13 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 1 | 灵活配置组合-华夏 | 含权益类 | - | 华夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 稳定增利组合-长江 | 固定收益类 | I51Q0075 | 长江养老保险股份有限公司 | 803,659.03 | 1.15 | |||
3 | 增强债券组合-博时 | 固定收益类 | - | 博时基金管理有限公司 | - | - | |||
注:
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类
的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 /
(期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 / (期内第n次分红前一天单位净值
- 第n次单位份额分红金额))- 1
其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值) - 1
其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益率空缺的为2026年1月1日及以后正式运作的组合
三、2026年1季度集合计划分组合类型收益情况表 | ||||||
序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 7 | 2,511,484.99 | 0.61 |
含权益类 | 13 | 4,183,871.28 | -0.07 | |||
综合 | 20 | 6,695,356.27 | 0.19 | |||
2 | 99JH20090002 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 2 | 262,559.77 | 0.41 |
含权益类 | 3 | 421,371.35 | -0.07 | |||
综合 | 5 | 683,931.12 | 0.12 | |||
3 | 99JH20090003 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 299,940.35 | 0.48 |
含权益类 | 4 | 609,468.58 | -0.05 | |||
综合 | 5 | 909,408.93 | 0.13 | |||
4 | 99JH20110001 | 长江金色共富企业年金集合计划 | 固定收益类 | 2 | 61,338.53 | 0.59 |
含权益类 | 4 | 50,659.29 | 0.82 | |||
综合 | 6 | 111,997.82 | 0.69 | |||
5 | 99JH20130047 | 长江金色典礼企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 803,659.03 | 1.15 |
含权益类 | - | - | - | |||
综合 | 1 | 803,659.03 | 1.15 | |||
合计 | —— | —— | 固定收益类 | 13 | 3,938,982.67 | 0.69 |
含权益类 | 24 | 5,265,370.50 | -0.06 | |||
注:
1.样本为2026年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重; 各组合收益率为单位净值增长率。

